4-3 2H 43' | 1.17Afturelding | 4.72သရေ | 25.00KR Reykjavik | 8 |
0-0 1H 31' | 3.27Delfin SC | 2.60သရေ | 2.32ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 15 |
0-0 2H 2' | 4.46Sportivo 2 de Mayo | 2.16သရေ | 2.29Olimpia Asuncion | 9 |
0-0 1H 33' | 8.80Juan Pablo II College (n) | 3.33သရေ | 1.41ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 14 |
0-0 1H 3' | 2.22Deportivo Saprissa | 2.78သရေ | 3.19LD Alajuelense | 15 |
1-0 HT | 1.23Gimnasia y Tiro | 4.27သရေ | 13.50CA Colegiales | 9 |
0-0 2H 32' | 3.51Sao Bernardo FC | 1.42သရေ | 7.50Caxias RS | 8 | |
0-1 2H 25' | 8.20Maringa FC | 2.72သရေ | 1.58Botafogo Paraiba | 9 |
0-0 2H 31' | 3.04CA Bartolome Mitre | 1.48သရေ | 8.40Crucero del Norte | 8 | |
0-1 HT | 2.98Sarmiento La Banda | 2.50သရေ | 2.59Juventud Antoniana | 10 | |
0-1 HT | 4.08Sportivo Ben Hur | 2.47သရေ | 2.12စပို့တီဗိုလတ်စ် ပါရီဂျာ | 10 |
0-0 1H 18' | 2.70ဒက်ပေါ့တီဗို မာလို | 2.46သရေ | 2.89ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 15 |
1-0 HT | 1.42CSD မြူနီစပယ် | 3.09သရေ | 7.90အန်တီဂွာ GFC | 9 |
1-0 HT | 1.12Comerciantes FC | 5.90သရေ | 17.00Bentin Tacna Heroica | 9 | |
1-0 1H 32' | 1.18CA မန်းနူချီ | 5.20သရေ | 12.50San Marcos Ancash | 16 |
0-0 HT | 2.72အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 2.15သရေ | 3.13ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ (w) | 9 |
4-3 2H 43' | 2.660.00Afturelding | 1.500.00KR Reykjavik | 8 | |
4-3 2H 43' | 1.35+0.25Afturelding | 3.22-0.25KR Reykjavik | 8 |
0-0 1H 31' | 1.68+0.25Delfin SC | 2.19-0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 15 | |
0-0 1H 31' | 2.290.00Delfin SC | 1.610.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 15 |
0-0 2H 2' | 1.96+0.25Sportivo 2 de Mayo | 1.88-0.25Olimpia Asuncion | 9 | |
0-0 2H 2' | 1.61+0.50Sportivo 2 de Mayo | 2.29-0.50Olimpia Asuncion | 9 |
0-0 1H 33' | 1.98+1.00Juan Pablo II College (n) | 1.86-1.00ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 14 | |
0-0 1H 33' | 1.65+1.25Juan Pablo II College (n) | 2.23-1.25ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 14 |
0-0 1H 3' | 2.01-0.25Deportivo Saprissa | 1.83+0.25LD Alajuelense | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.600.00Deportivo Saprissa | 2.310.00LD Alajuelense | 15 |
1-0 HT | 1.650.00Gimnasia y Tiro | 2.230.00CA Colegiales | 9 | |
1-0 HT | 2.35-0.25Gimnasia y Tiro | 1.58+0.25CA Colegiales | 9 |
0-0 1H 18' | 1.850.00ဒက်ပေါ့တီဗို မာလို | 1.990.00ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 15 | |
0-0 1H 18' | 2.35-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို မာလို | 1.58+0.25ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 15 |
1-0 HT | 2.110.00CSD မြူနီစပယ် | 1.700.00အန်တီဂွာ GFC | 9 | |
1-0 HT | 1.61+0.25CSD မြူနီစပယ် | 2.23-0.25အန်တီဂွာ GFC | 9 |
0-0 HT | 1.760.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 2.040.00ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ (w) | 9 | |
0-0 HT | 2.36-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 1.53+0.25ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ (w) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။