ယနေ့ (20) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (258) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (1) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | သောကြာနေ့ May 23 (0) | စနေနေ့ May 24 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75Vadim Urechean | 2.00Alexandr Cosogolov | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.14Kostiantyn Grynenko | 5.00Vitaliy Khamurda | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vadim Urechean | Alexandr Cosogolov | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33-1.50Kostiantyn Grynenko | 2.92+1.50Vitaliy Khamurda | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00-2.50Kostiantyn Grynenko | 1.75+2.50Vitaliy Khamurda | 17 |
May 20 **:** | 2.14Hryhorii Kulishov | 1.71Victor Sharpay | 6 | |
May 20 **:** | 1.85Ivan Pytsko | 1.97Mykola Slozka | 4 | |
May 20 **:** | 1.97Andrii Homylko | 1.85Serhii Chuliukov | 6 | |
May 20 **:** | 1.86Roman Hnoievoi | 1.86Aleksandr Naida | 6 | |
May 20 **:** | 2.33Eduard Bernatskyi | 1.61Oles Kotsyumbas | 6 | |
May 20 **:** | 1.47Andrii Peretiatko | 2.69Hryhorii Kulishov | 6 | |
May 20 **:** | 2.69Kostiantyn Grynenko | 1.47Dmytro Rehotun | 6 | |
May 20 **:** | 2.06Dmytro Shchegelskyi | 1.77Ivan Pytsko | 6 | |
May 20 **:** | 1.71Andrii Homylko | 2.14Dmitry Kim | 6 | |
May 20 **:** | 2.33Roman Hnoievoi | 1.61Vitaliy Khamurda | 6 | |
May 20 **:** | 1.85Yaroslav Tebenko | 1.85Oles Kotsyumbas | 4 | |
May 20 **:** | 2.06Victor Sharpay | 1.77Serhii Chuliukov | 6 | |
May 20 **:** | 2.25Aleksey Krutko | 1.65Aleksandr Naida | 6 | |
May 20 **:** | 1.47Mykola Slozka | 2.69Eduard Bernatskyi | 6 | |
May 20 **:** | 1.96Andrii Peretiatko | 1.86Andrii Homylko | 6 | |
May 20 **:** | 2.69Kostiantyn Grynenko | 1.47Roman Hnoievoi | 6 | |
May 20 **:** | 1.91Hryhorii Kulishov | 1.91Serhii Chuliukov | 4 | |
May 20 **:** | 1.61Dmytro Rehotun | 2.33Aleksandr Naida | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။