အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 20 15:30 | 2.08Shaanxi Union | 3.25သရေ | 2.74ဝူဟန် သရီးတောင်းစ် | 12 | |
May 20 17:00 | 5.80Guangxi Hengchen | 3.89သရေ | 1.38Meizhou Hakka | 12 |
May 21 03:00 | 2.61ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 3.16သရေ | 2.62ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 22 | |
May 21 03:00 | 1.44မန်ချက်စတာစီးတီး | 4.55သရေ | 5.80ဘုန်းမောက် AFC | 22 |
May 20 23:00 | 1.57HJK ဟယ်စင်ကီး | 4.19သရေ | 4.88စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 |
May 20 23:59 | 2.16Aalesund FK | 3.14သရေ | 2.94ဟမ်-ခမ် | 14 | |
May 20 23:59 | 5.10အာစိန်းဖွတ်ဘော | 4.14သရေ | 1.46ဗိုက်ကင်း | 14 | |
May 20 23:59 | 2.50Bryne | 3.03သရေ | 2.55KFUM Oslo | 14 | |
May 20 23:59 | 3.04Egersund | 3.36သရေ | 2.02ဆာ့စဘော့ 08 | 14 | |
May 20 23:59 | 1.33စတက်ဘေ့ | 4.54သရေ | 6.60Mjondalen IF | 14 | |
May 21 02:00 | 4.41Kongsvinger | 3.94သရေ | 1.56ရိုဆန်ဘော့ | 14 |
May 21 02:00 | 2.94Den Bosch | 3.16သရေ | 2.25တယ်စတား | 14 |
May 21 01:00 | 2.25တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 2.62သရေ | 3.38Ismaily | 10 | |
May 21 01:00 | 2.18National Bank of Egypt SC | 2.91သရေ | 3.13Modern Sport FC | 14 |
May 21 02:00 | 1.94FC Kosice | 3.21သရေ | 3.40FK Zeleziarne Podbrezova | 14 | |
May 21 02:00 | 1.41DAC Dunajska Streda | 4.13သရေ | 5.90ဇမ်ဖလင်း မီရှယ်လို့ဗ် | 14 |
May 20 23:59 | 2.16FC Iberia 1999 | 3.16သရေ | 2.93FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 12 | |
May 21 01:00 | 1.57FC Torpedo Kutaisi | 3.54သရေ | 4.98FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
May 20 23:00 | 1.34FK သြဒါ (n) | 4.34သရေ | 6.70BFC Daugavpils | 14 |
May 21 02:45 | 2.34US ဘူလုံး | 2.95သရေ | 2.81ကလေးမောင့် ဖွတ် | 12 |
May 20 23:59 | 2.21ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 3.06သရေ | 2.91Kauno Zalgiris | 12 |
May 21 02:45 | 1.75ယောက် စီးတီး | 3.28သရေ | 4.09Oldham Athletic | 14 |
May 21 01:00 | 1.59Djurgardens (w) | 3.51သရေ | 4.17AIK Framtid (w) | 12 |
May 20 23:59 | 1.72အင်္ဂလန် U17 | 3.27သရေ | 4.29ဘယ်လ်ဂျီယံ U17 | 12 | |
May 21 02:30 | 1.71Italy U17 | 3.28သရေ | 4.33ချက်သမ္မတ U17 | 12 |
May 20 18:00 | 2.71Famalicao U23 | 3.22သရေ | 2.26ဘင်ဖီကာ U23 | 12 | |
May 20 22:00 | 2.07SC Uniao Torreense U23 | 3.18သရေ | 3.08ဂေးလ် ဗင်းဆင့် U23 | 12 |
May 20 21:00 | 1.96Parma Calcio U19 | 3.27သရေ | 3.25ဖရိုစီနုန်း U19 | 12 |
May 21 07:30 | 1.49ရေးဗား ပလိပ် | 3.65သရေ | 7.30CA ပလက်တန့်စ် | 14 |
May 21 06:00 | 1.40Nacional Potosi | 4.31သရေ | 5.60Jorge Wilstermann | 12 | |
May 21 08:30 | 1.66Club Independiente Petrolero | 3.51သရေ | 4.25ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 12 |
May 21 03:30 | 2.16စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 3.12သရေ | 2.95Deportivo Recoleta | 12 | |
May 21 06:00 | 2.67စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 2.95သရေ | 2.44ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 |
May 21 **:** | 2.49New England Revolution (n) | 3.13သရေ | 2.49ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 12 | |
May 21 **:** | 2.25ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 3.47သရေ | 2.57Portland Timbers | 12 |
May 20 15:30 | 2.55Shaanxi Union | 2.24သရေ | 3.19ဝူဟန် သရီးတောင်းစ် | 12 | |
May 20 17:00 | 5.70Guangxi Hengchen | 2.30သရေ | 1.85Meizhou Hakka | 12 |
May 21 03:00 | 3.03ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 2.16သရေ | 3.23ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 22 | |
May 21 03:00 | 1.97မန်ချက်စတာစီးတီး | 2.52သရေ | 5.00ဘုန်းမောက် AFC | 22 |
May 20 23:00 | 2.14HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.43သရေ | 4.44စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 |
May 20 23:59 | 2.60Aalesund FK | 2.23သရေ | 3.47ဟမ်-ခမ် | 14 | |
May 20 23:59 | 4.80အာစိန်းဖွတ်ဘော | 2.48သရေ | 1.96ဗိုက်ကင်း | 14 | |
May 20 23:59 | 3.07Bryne | 2.03သရေ | 3.28KFUM Oslo | 14 | |
May 20 23:59 | 3.45Egersund | 2.33သရေ | 2.47ဆာ့စဘော့ 08 | 14 | |
May 20 23:59 | 1.79စတက်ဘေ့ | 2.54သရေ | 5.90Mjondalen IF | 14 | |
May 21 02:00 | 4.31Kongsvinger | 2.48သရေ | 2.06ရိုဆန်ဘော့ | 14 |
May 21 02:00 | 3.38Den Bosch | 2.09သရေ | 2.87တယ်စတား | 14 |
May 21 01:00 | 2.95National Bank of Egypt SC | 1.94သရေ | 3.74Modern Sport FC | 14 |
May 21 02:00 | 2.43FC Kosice | 2.20သရေ | 3.91FK Zeleziarne Podbrezova | 14 | |
May 21 02:00 | 1.91DAC Dunajska Streda | 2.40သရေ | 5.50ဇမ်ဖလင်း မီရှယ်လို့ဗ် | 14 |
May 20 23:59 | 2.66FC Iberia 1999 | 2.16သရေ | 3.51FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 12 | |
May 21 01:00 | 2.08FC Torpedo Kutaisi | 2.19သရေ | 5.40FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
May 20 23:00 | 1.90FK သြဒါ (n) | 2.36သရေ | 5.80BFC Daugavpils | 14 |
May 21 02:45 | 3.10US ဘူလုံး | 1.96သရေ | 3.46ကလေးမောင့် ဖွတ် | 12 |
May 20 23:59 | 2.88ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 2.03သရေ | 3.54Kauno Zalgiris | 12 |
May 21 02:45 | 2.33ယောက် စီးတီး | 2.19သရေ | 4.23Oldham Athletic | 14 |
May 21 01:00 | 2.18Djurgardens (w) | 2.22သရေ | 4.11AIK Framtid (w) | 12 |
May 20 23:59 | 2.47အင်္ဂလန် U17 | 2.05သရေ | 4.34ဘယ်လ်ဂျီယံ U17 | 12 | |
May 21 02:30 | 2.47Italy U17 | 2.05သရေ | 4.34ချက်သမ္မတ U17 | 12 |
May 20 18:00 | 3.32Famalicao U23 | 2.22သရေ | 2.70ဘင်ဖီကာ U23 | 12 | |
May 20 22:00 | 2.73SC Uniao Torreense U23 | 2.12သရေ | 3.52ဂေးလ် ဗင်းဆင့် U23 | 12 |
May 20 21:00 | 2.58Parma Calcio U19 | 2.17သရေ | 3.65ဖရိုစီနုန်း U19 | 12 |
May 21 07:30 | 2.13ရေးဗား ပလိပ် | 2.01သရေ | 6.40CA ပလက်တန့်စ် | 14 |
May 21 06:00 | 1.98Nacional Potosi | 2.46သရေ | 4.78Jorge Wilstermann | 12 | |
May 21 08:30 | 2.21Club Independiente Petrolero | 2.21သရေ | 4.60ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 12 |
May 21 03:30 | 2.67စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 2.11သရေ | 3.65Deportivo Recoleta | 12 | |
May 21 06:00 | 3.29စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 1.97သရေ | 3.23ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 |
May 21 **:** | 2.96New England Revolution (n) | 2.15သရေ | 3.13ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 12 | |
May 21 **:** | 2.68ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 2.41သရေ | 2.99Portland Timbers | 12 |
May 20 15:30 | 1.640.00Shaanxi Union | 2.160.00ဝူဟန် သရီးတောင်းစ် | 12 | |
May 20 17:00 | 1.79+1.25Guangxi Hengchen | 1.99-1.25Meizhou Hakka | 12 |
May 20 23:00 | 1.98-1.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.92+1.00စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
May 20 23:00 | 1.76-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.16+0.75စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
May 20 23:00 | 2.29-1.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.67+1.25စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 |
May 20 23:59 | 1.88-0.25Aalesund FK | 1.94+0.25ဟမ်-ခမ် | 14 | |
May 20 23:59 | 2.14-0.50Aalesund FK | 1.69+0.50ဟမ်-ခမ် | 14 | |
May 20 23:59 | 1.75+1.25အာစိန်းဖွတ်ဘော | 2.07-1.25ဗိုက်ကင်း | 14 | |
May 20 23:59 | 2.01+1.00အာစိန်းဖွတ်ဘော | 1.81-1.00ဗိုက်ကင်း | 14 | |
May 20 23:59 | 1.890.00Bryne | 1.930.00KFUM Oslo | 14 | |
May 20 23:59 | 2.17-0.25Bryne | 1.67+0.25KFUM Oslo | 14 | |
May 20 23:59 | 1.81+0.50Egersund | 2.01-0.50ဆာ့စဘော့ 08 | 14 | |
May 20 23:59 | 2.06+0.25Egersund | 1.76-0.25ဆာ့စဘော့ 08 | 14 | |
May 20 23:59 | 2.03-1.50စတက်ဘေ့ | 1.79+1.50Mjondalen IF | 14 | |
May 20 23:59 | 1.78-1.25စတက်ဘေ့ | 2.04+1.25Mjondalen IF | 14 | |
May 21 02:00 | 1.81+1.00Kongsvinger | 2.01-1.00ရိုဆန်ဘော့ | 14 | |
May 21 02:00 | 2.05+0.75Kongsvinger | 1.77-0.75ရိုဆန်ဘော့ | 14 |
May 21 02:00 | 1.80+0.25Den Bosch | 2.08-0.25တယ်စတား | 14 | |
May 21 02:00 | 2.210.00Den Bosch | 1.700.00တယ်စတား | 14 |
May 20 23:59 | 1.94-0.25FC Iberia 1999 | 1.88+0.25FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 12 | |
May 21 01:00 | 1.79-0.75FC Torpedo Kutaisi | 2.03+0.75FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
May 21 02:45 | 2.07-0.25US ဘူလုံး | 1.75+0.25ကလေးမောင့် ဖွတ် | 12 |
May 20 23:59 | 1.98-0.25ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 1.84+0.25Kauno Zalgiris | 12 |
May 21 02:45 | 1.88-0.75ယောက် စီးတီး | 1.94+0.75Oldham Athletic | 14 | |
May 21 02:45 | 1.74-0.50ယောက် စီးတီး | 2.08+0.50Oldham Athletic | 14 |
May 21 01:00 | 1.84-0.75Djurgardens (w) | 1.94+0.75AIK Framtid (w) | 12 |
May 20 23:59 | 1.71-0.50အင်္ဂလန် U17 | 2.12+0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ U17 | 12 | |
May 21 02:30 | 1.70-0.50Italy U17 | 2.13+0.50ချက်သမ္မတ U17 | 12 |
May 20 18:00 | 1.79+0.25Famalicao U23 | 2.03-0.25ဘင်ဖီကာ U23 | 12 | |
May 20 22:00 | 1.86-0.25SC Uniao Torreense U23 | 1.96+0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် U23 | 12 |
May 20 21:00 | 1.77-0.25Parma Calcio U19 | 2.05+0.25ဖရိုစီနုန်း U19 | 12 |
May 21 07:30 | 1.99-1.00ရေးဗား ပလိပ် | 1.91+1.00CA ပလက်တန့်စ် | 14 | |
May 21 07:30 | 1.66-0.75ရေးဗား ပလိပ် | 2.31+0.75CA ပလက်တန့်စ် | 14 |
May 21 06:00 | 1.95-1.25Nacional Potosi | 1.87+1.25Jorge Wilstermann | 12 | |
May 21 08:30 | 1.93-0.75Club Independiente Petrolero | 1.89+0.75ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 12 |
May 21 03:30 | 1.94-0.25စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 1.88+0.25Deportivo Recoleta | 12 | |
May 21 06:00 | 2.000.00စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 1.820.00ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 |
May 21 **:** | 1.910.00New England Revolution (n) | 1.910.00ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 12 | |
May 21 **:** | 1.780.00ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 2.040.00Portland Timbers | 12 |
May 20 15:30 | 1.660.00Shaanxi Union | 2.130.00ဝူဟန် သရီးတောင်းစ် | 12 | |
May 20 17:00 | 1.94+0.50Guangxi Hengchen | 1.84-0.50Meizhou Hakka | 12 |
May 20 23:00 | 2.13-0.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.76+0.50စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
May 20 23:00 | 1.74-0.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.16+0.25စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 |
May 20 23:59 | 2.17-0.25Aalesund FK | 1.67+0.25ဟမ်-ခမ် | 14 | |
May 20 23:59 | 1.87+0.50အာစိန်းဖွတ်ဘော | 1.95-0.50ဗိုက်ကင်း | 14 | |
May 20 23:59 | 1.840.00Bryne | 1.980.00KFUM Oslo | 14 | |
May 20 23:59 | 1.73+0.25Egersund | 2.09-0.25ဆာ့စဘော့ 08 | 14 | |
May 20 23:59 | 1.78-0.50စတက်ဘေ့ | 2.04+0.50Mjondalen IF | 14 | |
May 21 02:00 | 2.07+0.25Kongsvinger | 1.75-0.25ရိုဆန်ဘော့ | 14 |
May 21 02:00 | 2.110.00Den Bosch | 1.760.00တယ်စတား | 14 |
May 21 01:00 | 1.690.00National Bank of Egypt SC | 2.200.00Modern Sport FC | 14 |
May 21 02:00 | 2.03-0.25FC Kosice | 1.79+0.25FK Zeleziarne Podbrezova | 14 | |
May 21 02:00 | 1.90-0.50DAC Dunajska Streda | 1.92+0.50ဇမ်ဖလင်း မီရှယ်လို့ဗ် | 14 |
May 20 23:59 | 1.640.00FC Iberia 1999 | 2.210.00FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 12 | |
May 21 01:00 | 1.71-0.25FC Torpedo Kutaisi | 2.12+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
May 20 23:00 | 1.89-0.50FK သြဒါ (n) | 1.93+0.50BFC Daugavpils | 14 | |
May 21 01:00 | 2.13-1.00ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 1.70+1.00FK Metta | 12 |
May 21 02:45 | 1.790.00US ဘူလုံး | 2.030.00ကလေးမောင့် ဖွတ် | 12 |
May 20 23:59 | 1.700.00ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 2.130.00Kauno Zalgiris | 12 |
May 21 02:45 | 1.95-0.25ယောက် စီးတီး | 1.87+0.25Oldham Athletic | 14 |
May 21 01:00 | 1.85-0.25Djurgardens (w) | 1.93+0.25AIK Framtid (w) | 12 |
May 20 23:59 | 2.03-0.25အင်္ဂလန် U17 | 1.79+0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ U17 | 12 | |
May 21 02:30 | 2.03-0.25Italy U17 | 1.79+0.25ချက်သမ္မတ U17 | 12 |
May 20 18:00 | 2.130.00Famalicao U23 | 1.700.00ဘင်ဖီကာ U23 | 12 | |
May 20 22:00 | 1.660.00SC Uniao Torreense U23 | 2.190.00ဂေးလ် ဗင်းဆင့် U23 | 12 |
May 20 21:00 | 2.14-0.25Parma Calcio U19 | 1.69+0.25ဖရိုစီနုန်း U19 | 12 |
May 21 07:30 | 2.12-0.50ရေးဗား ပလိပ် | 1.75+0.50CA ပလက်တန့်စ် | 14 |
May 21 06:00 | 1.97-0.50Nacional Potosi | 1.85+0.50Jorge Wilstermann | 12 | |
May 21 08:30 | 1.84-0.25Club Independiente Petrolero | 1.98+0.25ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 12 |
May 21 03:30 | 2.20-0.25စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 1.65+0.25Deportivo Recoleta | 12 | |
May 21 06:00 | 1.930.00စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 1.890.00ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 |
May 21 **:** | 1.850.00New England Revolution (n) | 1.970.00ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 12 | |
May 21 **:** | 1.840.00ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 1.980.00Portland Timbers | 12 |
May 20 15:30 Shaanxi Union -vs- ဝူဟန် သရီးတောင်းစ် | ||
---|---|---|
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.022.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 20 17:00 Guangxi Hengchen -vs- Meizhou Hakka | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 03:00 ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် -vs- ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် -vs- ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
2.142.75ဂိုးပေါ်် | 1.752.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် -vs- ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် -vs- ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
2.533.00ဂိုးပေါ်် | 1.533.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- ဘုန်းမောက် AFC | ||
2.053.25ဂိုးပေါ်် | 1.833.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- ဘုန်းမောက် AFC | ||
1.773.00ဂိုးပေါ်် | 2.123.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- ဘုန်းမောက် AFC | ||
2.293.50ဂိုးပေါ်် | 1.653.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- ဘုန်းမောက် AFC | ||
1.612.75ဂိုးပေါ်် | 2.362.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 20 23:00 HJK ဟယ်စင်ကီး -vs- စိန်နာဂျိုအန် JK | ||
---|---|---|
1.823.00ဂိုးပေါ်် | 2.063.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 20 23:00 HJK ဟယ်စင်ကီး -vs- စိန်နာဂျိုအန် JK | ||
2.113.25ဂိုးပေါ်် | 1.783.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 20 23:00 HJK ဟယ်စင်ကီး -vs- စိန်နာဂျိုအန် JK | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.282.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 20 23:59 Aalesund FK -vs- ဟမ်-ခမ် | ||
---|---|---|
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 23:59 Aalesund FK -vs- ဟမ်-ခမ် | ||
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 23:59 အာစိန်းဖွတ်ဘော -vs- ဗိုက်ကင်း | ||
1.803.00ဂိုးပေါ်် | 2.003.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 23:59 အာစိန်းဖွတ်ဘော -vs- ဗိုက်ကင်း | ||
2.053.25ဂိုးပေါ်် | 1.753.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 23:59 Bryne -vs- KFUM Oslo | ||
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 23:59 Bryne -vs- KFUM Oslo | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 23:59 Egersund -vs- ဆာ့စဘော့ 08 | ||
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.853.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 23:59 Egersund -vs- ဆာ့စဘော့ 08 | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 23:59 စတက်ဘေ့ -vs- Mjondalen IF | ||
1.873.00ဂိုးပေါ်် | 1.933.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 23:59 စတက်ဘေ့ -vs- Mjondalen IF | ||
1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.112.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 Kongsvinger -vs- ရိုဆန်ဘော့ | ||
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 2.013.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 Kongsvinger -vs- ရိုဆန်ဘော့ | ||
2.093.25ဂိုးပေါ်် | 1.713.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 Den Bosch -vs- တယ်စတား | ||
---|---|---|
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 Den Bosch -vs- တယ်စတား | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 01:00 တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် -vs- Ismaily | ||
---|---|---|
2.011.75ဂိုးပေါ်် | 1.831.75ဂိုးအောက် | 10 |
May 21 01:00 တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် -vs- Ismaily | ||
1.781.50ဂိုးပေါ်် | 2.061.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 21 01:00 National Bank of Egypt SC -vs- Modern Sport FC | ||
1.902.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 01:00 National Bank of Egypt SC -vs- Modern Sport FC | ||
2.172.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 FC Kosice -vs- FK Zeleziarne Podbrezova | ||
---|---|---|
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.002.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 FC Kosice -vs- FK Zeleziarne Podbrezova | ||
2.052.75ဂိုးပေါ်် | 1.752.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 DAC Dunajska Streda -vs- ဇမ်ဖလင်း မီရှယ်လို့ဗ် | ||
1.832.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 DAC Dunajska Streda -vs- ဇမ်ဖလင်း မီရှယ်လို့ဗ် | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 23:59 FC Iberia 1999 -vs- FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | ||
---|---|---|
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 01:00 FC Torpedo Kutaisi -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 20 23:00 FK သြဒါ (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
---|---|---|
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 23:00 FK သြဒါ (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 01:00 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- FK Metta | ||
1.843.25ဂိုးပေါ်် | 1.963.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 01:00 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- FK Metta | ||
2.063.50ဂိုးပေါ်် | 1.743.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 02:45 US ဘူလုံး -vs- ကလေးမောင့် ဖွတ် | ||
---|---|---|
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 20 23:59 ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် -vs- Kauno Zalgiris | ||
---|---|---|
1.882.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 02:45 ယောက် စီးတီး -vs- Oldham Athletic | ||
---|---|---|
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.932.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:45 ယောက် စီးတီး -vs- Oldham Athletic | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 01:00 Djurgardens (w) -vs- AIK Framtid (w) | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 20 23:59 အင်္ဂလန် U17 -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ U17 | ||
---|---|---|
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.962.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 02:30 Italy U17 -vs- ချက်သမ္မတ U17 | ||
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.962.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 20 18:00 Famalicao U23 -vs- ဘင်ဖီကာ U23 | ||
---|---|---|
1.952.75ဂိုးပေါ်် | 1.852.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 20 22:00 SC Uniao Torreense U23 -vs- ဂေးလ် ဗင်းဆင့် U23 | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 20 21:00 Parma Calcio U19 -vs- ဖရိုစီနုန်း U19 | ||
---|---|---|
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
---|---|---|
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.912.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
2.232.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 06:00 Nacional Potosi -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 08:30 Club Independiente Petrolero -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 03:30 စပို့တီဗို လူကွမ်နို -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 06:00 စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 **:** New England Revolution (n) -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
---|---|---|
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.932.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 **:** ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- Portland Timbers | ||
1.753.00ဂိုးပေါ်် | 2.053.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 06:00 ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ -vs- Operario Ferroviario EC | ||
---|---|---|
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 06:30 အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် -vs- Brusque FC | ||
1.982.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- CSA Maceio | ||
1.782.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 08:30 Nautico Capibaribe -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
1.902.25ဂိုးပေါ်် | 1.902.25ဂိုးအောက် | 12 |
