အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 22 03:00 | 2.26Manchester United (n) | 3.28သရေ | 3.18တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 22 |
May 21 23:00 | 2.36အီဗက် တမ်ပီရီ | 3.48သရေ | 2.84KuPS | 18 |
May 22 02:00 | 2.28Metz | 3.26သရေ | 3.17ရေအင်မ်စ် | 22 |
May 22 01:00 | 2.35Lillestrom | 3.09သရေ | 2.68ဖရက်ဒရစ်စတက် | 14 | |
May 22 01:00 | 1.35Molde | 4.62သရေ | 6.00Kristiansund | 14 |
May 22 02:30 | 2.94Juve Stabia | 2.98သရေ | 2.47ခရီမိုးနီးစ် | 18 | |
May 22 02:30 | 3.15Catanzaro | 3.07သရေ | 2.28စပီဇီယာ | 18 |
May 22 01:00 | 2.17အူဆက်တင် BK | 3.42သရေ | 3.03Orebro | 18 | |
May 22 01:00 | 2.17Orgryte | 3.46သရေ | 3.01ဆန်ဗီကန်စ် IF | 18 | |
May 22 01:00 | 1.83ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 3.50သရေ | 3.98Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 2.47Falkenbergs | 3.09သရေ | 2.84ထရယ်လီဘော့ FF | 18 |
May 22 00:45 | 2.23Dordrecht | 3.08သရေ | 3.04ဝီလမ် II | 14 |
May 22 01:00 | 8.00SV မတ်ပန် | 6.50သရေ | 1.14Werder Bremen | 12 |
May 21 23:59 | 2.63အယ်ရှာဘတ် မာနာမား | 3.07သရေ | 2.40အယ်အာလီ မန်နားမား | 14 | |
May 21 23:59 | 1.74Muharraq Club | 3.50သရေ | 3.84East Riffa | 14 |
May 21 23:00 | 2.15FC Gagra Tbilisi (n) | 3.01သရေ | 3.07FC Gareji Sagarejo | 14 | |
May 21 23:59 | 2.92FC တယ်လာဗီ | 2.99သရေ | 2.25FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 14 |
May 21 23:00 | 2.23FK Grobina | 3.28သရေ | 2.71FK Tukums 2000 | 14 | |
May 22 01:00 | 2.42SK စူပါ နိုဗာ | 3.07သရေ | 2.62FS Jelgava | 14 |
May 22 02:00 | 2.06Audace Cerignola | 3.14သရေ | 3.14Atalanta U23 | 12 | |
May 22 02:00 | 1.67Pescara | 3.41သရေ | 4.32ဗစ်ပတ်ဆာရို | 12 | |
May 22 02:00 | 1.88L.R. Vicenza | 3.17သရေ | 3.66ခရိုတုန်း | 12 | |
May 22 02:00 | 1.72တာနန်နာ | 3.24သရေ | 4.27ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
May 22 02:45 | 2.17ဖောရက်စ် ဂရင်း ရိုဗားစ် | 3.18သရေ | 2.88ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 12 |
May 22 03:00 | 1.41FAR Rabat | 3.62သရေ | 6.00Renaissance Zemamra | 12 |
May 21 23:59 | 2.70AAFK Fortuna (w) | 3.07သရေ | 2.19ဟုန်းဖော့စ် BK (w) | 12 | |
May 21 23:59 | 7.70Lyn Fotball (w) | 5.10သရေ | 1.20ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 12 |
May 21 23:30 | 1.79Ferencvarosi (w) | 3.19သရေ | 3.59ETO FC Gyor (w) | 12 | |
May 21 23:30 | 2.33MTK Budapest (w) | 2.84သရေ | 2.70Puskas Akademia (w) | 12 |
May 22 08:10 | 2.32CA Lanus (n) | 2.68သရေ | 3.14ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 14 |
May 22 06:30 | 2.57Atletico Tembetary | 2.98သရေ | 2.52ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 14 | |
May 22 06:30 | 2.64Olimpia Asuncion | 2.85သရေ | 2.54Libertad Asuncion | 14 | |
May 22 06:30 | 4.28စပို့တီဗို အမယ်လျံနို (n) | 3.17သရေ | 1.75ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 14 |
May 22 10:00 | 2.17LD Alajuelense | 2.90သရေ | 2.98Deportivo Saprissa | 12 |
May 22 10:00 | 3.44Vancouver FC | 3.31သရေ | 1.89Cavalry FC | 12 |
May 22 03:00 | 2.85Manchester United (n) | 2.16သရေ | 3.73တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 22 |
May 21 23:00 | 2.80အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.33သရေ | 3.39KuPS | 18 |
May 22 02:00 | 2.81Metz | 2.16သရေ | 3.80ရေအင်မ်စ် | 22 |
May 22 01:00 | 2.97Lillestrom | 2.09သရေ | 3.26ဖရက်ဒရစ်စတက် | 14 | |
May 22 01:00 | 1.85Molde | 2.60သရေ | 5.10Kristiansund | 14 |
May 22 02:30 | 3.48Juve Stabia | 1.99သရေ | 3.02ခရီမိုးနီးစ် | 18 | |
May 22 02:30 | 3.80Catanzaro | 2.02သရေ | 2.75စပီဇီယာ | 18 |
May 22 01:00 | 2.51အူဆက်တင် BK | 2.28သရေ | 3.49Orebro | 18 | |
May 22 01:00 | 2.60Orgryte | 2.31သရေ | 3.27ဆန်ဗီကန်စ် IF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.40ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.18သရေ | 4.05Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 2.91Falkenbergs | 2.06သရေ | 3.42ထရယ်လီဘော့ FF | 18 |
May 22 00:45 | 2.69Dordrecht | 2.07သရေ | 3.74ဝီလမ် II | 14 |
May 22 01:00 | 3.40Petrojet | 2.19သရေ | 2.69Ceramica Cleopatra FC | 6 | |
May 22 01:00 | 5.20Haras El Hodood | 1.71သရေ | 2.87ENPPI | 6 |
May 22 01:00 | 6.40SV မတ်ပန် | 3.52သရေ | 1.40Werder Bremen | 12 |
May 21 23:59 | 3.17အယ်ရှာဘတ် မာနာမား | 2.08သရေ | 3.06အယ်အာလီ မန်နားမား | 14 | |
May 21 23:59 | 2.30Muharraq Club | 2.31သရေ | 3.93East Riffa | 14 |
May 21 23:00 | 2.81FC Gagra Tbilisi (n) | 2.00သရေ | 3.75FC Gareji Sagarejo | 14 | |
May 21 23:59 | 3.63FC တယ်လာဗီ | 2.00သရေ | 2.89FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 14 |
May 21 23:00 | 2.71FK Grobina | 2.26သရေ | 3.23FK Tukums 2000 | 14 | |
May 22 01:00 | 3.03SK စူပါ နိုဗာ | 2.09သရေ | 3.19FS Jelgava | 14 |
May 22 02:00 | 2.60Audace Cerignola | 2.11သရေ | 3.78Atalanta U23 | 12 | |
May 22 02:00 | 2.33Pescara | 2.13သရေ | 4.49ဗစ်ပတ်ဆာရို | 12 | |
May 22 02:00 | 2.44L.R. Vicenza | 2.08သရေ | 4.32ခရိုတုန်း | 12 | |
May 22 02:00 | 2.29တာနန်နာ | 2.06သရေ | 4.97ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
May 22 02:45 | 2.83ဖောရက်စ် ဂရင်း ရိုဗားစ် | 2.16သရေ | 3.26ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 12 |
May 22 03:00 | 2.00FAR Rabat | 2.10သရေ | 5.70Renaissance Zemamra | 12 |
May 21 23:59 | 3.13AAFK Fortuna (w) | 2.14သရေ | 2.73ဟုန်းဖော့စ် BK (w) | 12 | |
May 21 23:59 | 7.40Lyn Fotball (w) | 2.73သရေ | 1.53ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 12 |
May 21 23:30 | 2.20Ferencvarosi (w) | 2.19သရေ | 4.12ETO FC Gyor (w) | 12 | |
May 21 23:30 | 3.07MTK Budapest (w) | 1.92သရေ | 3.29Puskas Akademia (w) | 12 |
May 22 08:10 | 3.21CA Lanus (n) | 1.76သရေ | 4.11ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 14 |
May 22 06:30 | 3.34Atletico Tembetary | 1.95သရေ | 3.22ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 14 | |
May 22 06:30 | 3.23Olimpia Asuncion | 1.89သရေ | 3.54Libertad Asuncion | 14 | |
May 22 06:30 | 4.85စပို့တီဗို အမယ်လျံနို (n) | 2.02သရေ | 2.37ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 14 |
May 22 10:00 | 2.82LD Alajuelense | 1.95သရေ | 3.65Deportivo Saprissa | 12 |
May 22 10:00 | 3.90Vancouver FC | 2.17သရေ | 2.46Cavalry FC | 12 |
May 21 23:00 | 1.810.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.090.00KuPS | 18 | |
May 21 23:00 | 2.14-0.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.77+0.25KuPS | 18 | |
May 21 23:00 | 2.35-0.50အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.64+0.50KuPS | 18 |
May 22 02:00 | 1.92-0.25Metz | 1.98+0.25ရေအင်မ်စ် | 22 | |
May 22 02:00 | 2.26-0.50Metz | 1.69+0.50ရေအင်မ်စ် | 22 | |
May 22 02:00 | 1.560.00Metz | 2.510.00ရေအင်မ်စ် | 22 | |
May 22 02:00 | 2.56-0.75Metz | 1.54+0.75ရေအင်မ်စ် | 22 |
May 22 01:00 | 1.780.00Lillestrom | 2.040.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 14 | |
May 22 01:00 | 2.12-0.25Lillestrom | 1.71+0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 14 | |
May 22 01:00 | 2.03-1.50Molde | 1.79+1.50Kristiansund | 14 | |
May 22 01:00 | 1.75-1.25Molde | 2.07+1.25Kristiansund | 14 |
May 22 02:30 | 2.160.00Juve Stabia | 1.760.00ခရီမိုးနီးစ် | 18 | |
May 22 02:30 | 1.76+0.25Juve Stabia | 2.16-0.25ခရီမိုးနီးစ် | 18 | |
May 22 02:30 | 1.59+0.50Juve Stabia | 2.44-0.50ခရီမိုးနီးစ် | 18 | |
May 22 02:30 | 1.94+0.25Catanzaro | 1.96-0.25စပီဇီယာ | 18 | |
May 22 02:30 | 1.69+0.50Catanzaro | 2.26-0.50စပီဇီယာ | 18 | |
May 22 02:30 | 2.510.00Catanzaro | 1.560.00စပီဇီယာ | 18 |
May 22 01:00 | 1.93-0.25အူဆက်တင် BK | 1.97+0.25Orebro | 18 | |
May 22 01:00 | 2.16-0.50အူဆက်တင် BK | 1.76+0.50Orebro | 18 | |
May 22 01:00 | 1.590.00အူဆက်တင် BK | 2.440.00Orebro | 18 | |
May 22 01:00 | 1.91-0.25Orgryte | 1.99+0.25ဆန်ဗီကန်စ် IF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.16-0.50Orgryte | 1.76+0.50ဆန်ဗီကန်စ် IF | 18 | |
May 22 01:00 | 1.610.00Orgryte | 2.400.00ဆန်ဗီကန်စ် IF | 18 | |
May 22 01:00 | 1.84-0.50ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.06+0.50Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 2.12-0.75ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.79+0.75Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 1.62-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.38+0.25Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 2.03-0.25Falkenbergs | 1.87+0.25ထရယ်လီဘော့ FF | 18 | |
May 22 01:00 | 1.730.00Falkenbergs | 2.200.00ထရယ်လီဘော့ FF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.44-0.50Falkenbergs | 1.59+0.50ထရယ်လီဘော့ FF | 18 |
May 22 00:45 | 1.91-0.25Dordrecht | 1.97+0.25ဝီလမ် II | 14 | |
May 22 00:45 | 2.21-0.50Dordrecht | 1.70+0.50ဝီလမ် II | 14 |
May 22 01:00 | 1.69+0.50Petrojet | 2.14-0.50Ceramica Cleopatra FC | 6 | |
May 22 01:00 | 1.71+0.50Haras El Hodood | 2.12-0.50ENPPI | 6 |
May 22 01:00 | 1.97+2.25SV မတ်ပန် | 1.77-2.25Werder Bremen | 12 |
May 21 23:00 | 2.03-0.25FK Grobina | 1.79+0.25FK Tukums 2000 | 14 | |
May 21 23:00 | 1.730.00FK Grobina | 2.090.00FK Tukums 2000 | 14 | |
May 22 01:00 | 1.830.00SK စူပါ နိုဗာ | 1.990.00FS Jelgava | 14 | |
May 22 01:00 | 2.17-0.25SK စူပါ နိုဗာ | 1.67+0.25FS Jelgava | 14 |
May 22 02:00 | 1.85-0.25Audace Cerignola | 1.97+0.25Atalanta U23 | 12 | |
May 22 02:00 | 1.95-0.75Pescara | 1.87+0.75ဗစ်ပတ်ဆာရို | 12 | |
May 22 02:00 | 1.87-0.50L.R. Vicenza | 1.95+0.50ခရိုတုန်း | 12 | |
May 22 02:00 | 2.03-0.75တာနန်နာ | 1.79+0.75ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
May 22 02:45 | 1.660.00ဖောရက်စ် ဂရင်း ရိုဗားစ် | 2.190.00ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 12 |
May 22 03:00 | 1.79-1.00FAR Rabat | 1.99+1.00Renaissance Zemamra | 12 |
May 21 23:59 | 1.79+0.25AAFK Fortuna (w) | 1.99-0.25ဟုန်းဖော့စ် BK (w) | 12 | |
May 21 23:59 | 1.91+1.75Lyn Fotball (w) | 1.87-1.75ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 12 |
May 21 23:30 | 1.78-0.50Ferencvarosi (w) | 2.00+0.50ETO FC Gyor (w) | 12 | |
May 21 23:30 | 1.740.00MTK Budapest (w) | 2.040.00Puskas Akademia (w) | 12 |
May 22 08:10 | 2.03-0.25CA Lanus (n) | 1.79+0.25ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 14 | |
May 22 08:10 | 1.630.00CA Lanus (n) | 2.230.00ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 14 |
May 22 10:00 | 1.96-0.25LD Alajuelense | 1.86+0.25Deportivo Saprissa | 12 |
May 22 10:00 | 2.13+0.25Vancouver FC | 1.70-0.25Cavalry FC | 12 |
May 21 23:00 | 1.750.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.140.00KuPS | 18 | |
May 21 23:00 | 2.28-0.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.66+0.25KuPS | 18 |
May 22 02:00 | 2.23-0.25Metz | 1.69+0.25ရေအင်မ်စ် | 22 | |
May 22 02:00 | 1.620.00Metz | 2.350.00ရေအင်မ်စ် | 22 | |
May 22 02:00 | 2.78-0.50Metz | 1.44+0.50ရေအင်မ်စ် | 22 |
May 22 01:00 | 1.810.00Lillestrom | 2.010.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 14 | |
May 22 01:00 | 1.84-0.50Molde | 1.98+0.50Kristiansund | 14 |
May 22 02:30 | 2.080.00Juve Stabia | 1.780.00ခရီမိုးနီးစ် | 18 | |
May 22 02:30 | 1.54+0.25Juve Stabia | 2.47-0.25ခရီမိုးနီးစ် | 18 | |
May 22 02:30 | 1.64+0.25Catanzaro | 2.28-0.25စပီဇီယာ | 18 | |
May 22 02:30 | 2.310.00Catanzaro | 1.620.00စပီဇီယာ | 18 |
May 22 01:00 | 2.17-0.25အူဆက်တင် BK | 1.71+0.25Orebro | 18 | |
May 22 01:00 | 1.620.00အူဆက်တင် BK | 2.310.00Orebro | 18 | |
May 22 01:00 | 1.700.00Orgryte | 2.190.00ဆန်ဗီကန်စ် IF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.23-0.25Orgryte | 1.67+0.25ဆန်ဗီကန်စ် IF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.00-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.86+0.25Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 2.38-0.50ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.58+0.50Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 1.760.00Falkenbergs | 2.110.00ထရယ်လီဘော့ FF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.40-0.25Falkenbergs | 1.57+0.25ထရယ်လီဘော့ FF | 18 |
May 22 00:45 | 2.23-0.25Dordrecht | 1.67+0.25ဝီလမ် II | 14 |
May 22 01:00 | 2.170.00Petrojet | 1.670.00Ceramica Cleopatra FC | 6 | |
May 22 01:00 | 1.63+0.25Haras El Hodood | 2.23-0.25ENPPI | 6 |
May 22 01:00 | 1.97+1.00SV မတ်ပန် | 1.77-1.00Werder Bremen | 12 |
May 21 23:59 | 1.970.00အယ်ရှာဘတ် မာနာမား | 1.890.00အယ်အာလီ မန်နားမား | 14 | |
May 21 23:59 | 1.97-0.25Muharraq Club | 1.89+0.25East Riffa | 14 |
May 21 23:00 | 1.630.00FC Gagra Tbilisi (n) | 2.230.00FC Gareji Sagarejo | 14 | |
May 21 23:59 | 2.160.00FC တယ်လာဗီ | 1.680.00FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 14 |
May 21 23:00 | 1.730.00FK Grobina | 2.090.00FK Tukums 2000 | 14 | |
May 22 01:00 | 1.850.00SK စူပါ နိုဗာ | 1.970.00FS Jelgava | 14 |
May 22 02:00 | 2.14-0.25Audace Cerignola | 1.69+0.25Atalanta U23 | 12 | |
May 22 02:00 | 1.93-0.25Pescara | 1.89+0.25ဗစ်ပတ်ဆာရို | 12 | |
May 22 02:00 | 2.01-0.25L.R. Vicenza | 1.81+0.25ခရိုတုန်း | 12 | |
May 22 02:00 | 1.88-0.25တာနန်နာ | 1.94+0.25ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
May 22 02:45 | 1.760.00ဖောရက်စ် ဂရင်း ရိုဗားစ် | 2.060.00ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 12 |
May 22 03:00 | 1.99-0.50FAR Rabat | 1.79+0.50Renaissance Zemamra | 12 |
May 21 23:59 | 2.040.00AAFK Fortuna (w) | 1.740.00ဟုန်းဖော့စ် BK (w) | 12 | |
May 21 23:59 | 1.98+0.75Lyn Fotball (w) | 1.80-0.75ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 12 |
May 21 23:30 | 1.87-0.25Ferencvarosi (w) | 1.91+0.25ETO FC Gyor (w) | 12 | |
May 21 23:30 | 1.810.00MTK Budapest (w) | 1.970.00Puskas Akademia (w) | 12 |
May 22 08:10 | 1.660.00CA Lanus (n) | 2.190.00ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 14 |
May 22 10:00 | 1.650.00LD Alajuelense | 2.200.00Deportivo Saprissa | 12 |
May 22 10:00 | 1.77+0.25Vancouver FC | 2.05-0.25Cavalry FC | 12 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.292.75ဂိုးပေါ်် | 1.652.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.492.00ဂိုးပေါ်် | 2.632.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 23:00 အီဗက် တမ်ပီရီ -vs- KuPS | ||
---|---|---|
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 21 23:00 အီဗက် တမ်ပီရီ -vs- KuPS | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 21 23:00 အီဗက် တမ်ပီရီ -vs- KuPS | ||
2.263.00ဂိုးပေါ်် | 1.673.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 02:00 Metz -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
---|---|---|
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 22 02:00 Metz -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 22 02:00 Metz -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
2.332.75ဂိုးပေါ်် | 1.632.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 22 02:00 Metz -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
1.472.00ဂိုးပေါ်် | 2.692.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 22 01:00 Lillestrom -vs- ဖရက်ဒရစ်စတက် | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 01:00 Lillestrom -vs- ဖရက်ဒရစ်စတက် | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 01:00 Molde -vs- Kristiansund | ||
1.863.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 01:00 Molde -vs- Kristiansund | ||
1.613.00ဂိုးပေါ်် | 2.233.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 02:30 Juve Stabia -vs- ခရီမိုးနီးစ် | ||
---|---|---|
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.832.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 02:30 Juve Stabia -vs- ခရီမိုးနီးစ် | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 02:30 Juve Stabia -vs- ခရီမိုးနီးစ် | ||
2.402.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 02:30 Catanzaro -vs- စပီဇီယာ | ||
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 02:30 Catanzaro -vs- စပီဇီယာ | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.732.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 02:30 Catanzaro -vs- စပီဇီယာ | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 အူဆက်တင် BK -vs- Orebro | ||
---|---|---|
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 အူဆက်တင် BK -vs- Orebro | ||
2.173.00ဂိုးပေါ်် | 1.733.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 အူဆက်တင် BK -vs- Orebro | ||
1.682.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 Orgryte -vs- ဆန်ဗီကန်စ် IF | ||
2.083.00ဂိုးပေါ်် | 1.803.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 Orgryte -vs- ဆန်ဗီကန်စ် IF | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 Orgryte -vs- ဆန်ဗီကန်စ် IF | ||
2.293.25ဂိုးပေါ်် | 1.653.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK -vs- Ostersunds FK | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK -vs- Ostersunds FK | ||
2.112.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK -vs- Ostersunds FK | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 Falkenbergs -vs- ထရယ်လီဘော့ FF | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 Falkenbergs -vs- ထရယ်လီဘော့ FF | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 Falkenbergs -vs- ထရယ်လီဘော့ FF | ||
2.422.75ဂိုးပေါ်် | 1.582.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 00:45 Dordrecht -vs- ဝီလမ် II | ||
---|---|---|
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 2.022.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 00:45 Dordrecht -vs- ဝီလမ် II | ||
2.132.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:30 JIPPO Joensuu -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:30 JIPPO Joensuu -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:30 စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား -vs- Ekenas IF | ||
2.033.50ဂိုးပေါ်် | 1.833.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:30 စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား -vs- Ekenas IF | ||
1.833.25ဂိုးပေါ်် | 2.033.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:30 PK-35 Helsinki -vs- JaPS | ||
2.043.00ဂိုးပေါ်် | 1.823.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:30 PK-35 Helsinki -vs- JaPS | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.112.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:30 KaPa Helsinki (n) -vs- ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | ||
1.953.25ဂိုးပေါ်် | 1.913.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:30 KaPa Helsinki (n) -vs- ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | ||
1.733.00ဂိုးပေါ်် | 2.143.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:30 TPS တာခူ -vs- Lahti | ||
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.952.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:30 TPS တာခူ -vs- Lahti | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 01:00 Petrojet -vs- Ceramica Cleopatra FC | ||
---|---|---|
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 6 |
May 22 01:00 Haras El Hodood -vs- ENPPI | ||
1.641.50ဂိုးပေါ်် | 2.191.50ဂိုးအောက် | 6 |
May 22 01:00 SV မတ်ပန် -vs- Werder Bremen | ||
---|---|---|
1.834.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 23:59 အယ်ရှာဘတ် မာနာမား -vs- အယ်အာလီ မန်နားမား | ||
---|---|---|
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:59 အယ်ရှာဘတ် မာနာမား -vs- အယ်အာလီ မန်နားမား | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.112.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:59 Muharraq Club -vs- East Riffa | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:59 Muharraq Club -vs- East Riffa | ||
2.163.00ဂိုးပေါ်် | 1.703.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:00 FC Gagra Tbilisi (n) -vs- FC Gareji Sagarejo | ||
---|---|---|
2.002.25ဂိုးပေါ်် | 1.802.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:00 FC Gagra Tbilisi (n) -vs- FC Gareji Sagarejo | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:59 FC တယ်လာဗီ -vs- FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | ||
2.002.25ဂိုးပေါ်် | 1.802.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:59 FC တယ်လာဗီ -vs- FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.132.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:00 FK Grobina -vs- FK Tukums 2000 | ||
---|---|---|
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:00 FK Grobina -vs- FK Tukums 2000 | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 01:00 SK စူပါ နိုဗာ -vs- FS Jelgava | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.762.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 01:00 SK စူပါ နိုဗာ -vs- FS Jelgava | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.032.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 02:00 Audace Cerignola -vs- Atalanta U23 | ||
