0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-7.50TNT Tropang Giga | 1.95+7.50Magnolia Chicken Timplados Hotshots | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+2.50Kaohsiung Aquas | 1.80-2.50New Taipei Kings | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+3.50Kaohsiung Aquas | 1.95-3.50New Taipei Kings | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Bacolod City of Smiles | Pangasinan Heatwaves | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-12.50Shepparton Gators | 1.80+12.50Sunbury Jets | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-20.50Camberwell Dragons | 1.70+20.50Pakenham Warriors | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | RMIT University Melbourne | Keysborough Cougars | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+16.50Melbourne University BC | 1.75-16.50ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+17.50Melbourne University BC | 1.85-17.50ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+18.50Melbourne University BC | 1.95-18.50ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-9.50Willetton Tigers (w) | 1.85+9.50Mandurah Magic (w) | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+4.50Perth Redbacks (w) | 1.70-4.50ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+5.50Perth Redbacks (w) | 1.85-5.50ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Joondalup Wolves (w) | Perry Lakes Hawks (w) | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+9.50ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် (w) | 1.85-9.50ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် (w) | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-10.50တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး (w) | 1.85+10.50အီးစတင်း မားဗရစ် (w) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+12.50စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) | 1.80-12.50North Adelaide Rockets (w) | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-25.50Cockburn Cougars (w) | 1.85+25.50East Perth Eagles (w) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-26.50Cockburn Cougars (w) | 1.75+26.50East Perth Eagles (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+35.50Nkumba Lady Marines BC (w) | 1.85-35.50UCU Lady Canons (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+11.50GS Marie Reine Rwaza (w) | 1.95-11.50Kepler (w) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+10.50GS Marie Reine Rwaza (w) | 1.85-10.50Kepler (w) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+44.50GS Gahini (w) | 1.85-44.50သယ် ဟု BC (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kibuli (w) | Lady Jills (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-2.50Nalchik Pro | 1.95+2.50Saratov Pro | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50Nalchik Pro | 1.85+3.50Saratov Pro | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။