0-0 HT | 3.25ဟမ်-ခမ် | 2.18သရေ | 3.17KFUM Oslo | 25 |
1-0 HT | 1.31KuPS | 4.34သရေ | 11.00စိန်နာဂျိုအန် JK | 26 |
2-1 HT | 1.54ရန်ဒါးစ် FC | 3.63သရေ | 6.40Nordsjaelland | 26 |
0-0 HT | 2.96အန်တာလီယာစပေါ | 2.31သရေ | 3.21Konyaspor | 25 |
0-0 1H 21' | 1.81GAK 1902 | 3.08သရေ | 4.86SK သြစတြီးယား ကလာဂျန်ဖာ့ | 27 |
0-0 2H 21' | 7.30ဟော့ဘရို | 2.11သရေ | 2.04Hillerod Fodbold | 12 | |
1-0 HT | 1.72B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 3.08သရေ | 5.10ဗန်ဆစ်ဆယ် | 20 |
0-0 1H 20' | 1.74CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 3.23သရေ | 4.62ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 15 |
0-0 HT | 3.06ZED FC | 2.02သရေ | 3.57တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 9 |
1-2 2H 47'+5' | SV Stripfing/Weiden | သရေ | FAC ဗီယင်နာ | 3 |
2-0 HT | 1.049Uniao de Leiria | 9.40သရေ | 23.00UD အိုလီဗာရင့်စ် | 9 |
2-0 HT | 1.043VfL အော်စနာဘရစ် | 9.40သရေ | 27.00ဗစ်တိုးရီးယား ခုန်း | 9 |
1-1 2H 47'+5' | NK Varazdin | သရေ | ဆီဘန်နစ် | 2 |
2-3 2H 44' | 80.00အတ္တလန်တစ် | 6.40သရေ | 1.049PK Keski Uusimaa | 7 |
1-0 HT | 1.44ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 3.39သရေ | 9.00Pogon Siedlce | 10 |
1-0 1H 22' | 1.58FC Stade Nyonnais | 3.48သရေ | 4.99ဗာဒရုစ့် | 17 |
1-1 2H 42' | East Riffa | သရေ | Manama Club | 0 | |
1-2 2H 46'+8' | 95.00အယ်အာလီ မန်နားမား | 6.30သရေ | 1.049ရစ်ဖာ ကလပ် | 4 | |
1-1 2H 40' | 9.20အယ်ရှာဘတ် မာနာမား | 1.36သရေ | 3.61Al Khalidiyah | 7 |
2-1 2H 39' | 1.17Al Fayha | 4.60သရေ | 32.00Damac | 9 |
1-0 HT | 1.36Lokomotiv Plovdiv | 3.56သရေ | 9.40Lokomotiv Sofia | 9 |
1-0 HT | 1.25အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 4.17သရေ | 12.00Al Qadsia Hawalli | 9 |
0-0 HT | 3.92FC Arsenal Dzyarzhynsk (n) | 2.14သရေ | 2.51BATE ဘိုရီဆော့ | 19 |
1-2 2H 12' | 6.20OFK Beograd | 2.95သရေ | 1.61ဗော့ဂျ် ဗိုဒင်နာ နိုဗီ ဆက် | 10 |
1-2 2H 38' | 44.00ဆက်ဖာဟန် အက်စ်ဖာဟန် | 5.60သရေ | 1.087Gol Gohar Sirjan | 9 |
0-0 2H 1' | 1.51အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 3.25သရေ | 6.50Moghayer Al Sarhan | 9 |
0-1 HT | 6.50ဗိုင်ဆက်စီနာ ဂျီလာဗာ | 3.34သရေ | 1.49ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ B | 10 |
1-0 1H 21' | 1.31Amazulu FC | 3.86သရေ | 9.60Polokwane City | 16 |
0-0 HT | 2.74TSV St. Johann | 2.43သရေ | 2.66Bischofshofen SK | 9 |
3-1 2H 18' | 1.01Middelfart Boldklub | 9.40သရေ | 44.00ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 9 | |
3-1 HT | 1.013AB Gladsaxe | 9.40သရေ | 36.00စကိုက် IK | 9 | |
0-1 HT | 5.60Nykobing FC | 3.10သရေ | 1.60Ishoj IF | 10 |
1-0 HT | 1.41LKS Lodz II | 3.35သရေ | 6.70ဟက်နစ် ခရာခေါင်း | 9 |
2-1 2H 19' | 1.34SV Schwechat | 3.25သရေ | 9.801980 Wien | 17 |
0-0 2H 21' | SGS အက်ဆန် (w) | သရေ | SC ဖရိုင်းဘာ့ဂ် (w) | 0 |
1-0 HT | 1.22ရေးဗား ပလိပ် (w) | 4.08သရေ | 11.00ဆိုရှယ် အက်လက်တီကို တယ်လီဗေးရှင်း (w) | 9 |
0-0 HT | 2.030.00ဟမ်-ခမ် | 1.890.00KFUM Oslo | 25 | |
0-0 HT | 1.55+0.25ဟမ်-ခမ် | 2.58-0.25KFUM Oslo | 25 | |
0-0 HT | 2.72-0.25ဟမ်-ခမ် | 1.50+0.25KFUM Oslo | 25 | |
0-0 HT | 1.38+0.50ဟမ်-ခမ် | 3.17-0.50KFUM Oslo | 25 |
1-0 HT | 2.11-0.25KuPS | 1.82+0.25စိန်နာဂျိုအန် JK | 26 | |
1-0 HT | 1.680.00KuPS | 2.310.00စိန်နာဂျိုအန် JK | 26 | |
1-0 HT | 2.51-0.50KuPS | 1.58+0.50စိန်နာဂျိုအန် JK | 26 | |
1-0 HT | 1.47+0.25KuPS | 2.81-0.25စိန်နာဂျိုအန် JK | 26 |
2-1 HT | 1.79+0.25ရန်ဒါးစ် FC | 2.14-0.25Nordsjaelland | 26 | |
2-1 HT | 2.190.00ရန်ဒါးစ် FC | 1.760.00Nordsjaelland | 26 | |
2-1 HT | 1.55+0.50ရန်ဒါးစ် FC | 2.58-0.50Nordsjaelland | 26 | |
2-1 HT | 2.72-0.25ရန်ဒါးစ် FC | 1.50+0.25Nordsjaelland | 26 |
0-0 HT | 1.840.00အန်တာလီယာစပေါ | 2.080.00Konyaspor | 25 | |
0-0 HT | 2.42-0.25အန်တာလီယာစပေါ | 1.62+0.25Konyaspor | 25 | |
0-0 HT | 1.46+0.25အန်တာလီယာစပေါ | 2.85-0.25Konyaspor | 25 | |
0-0 HT | 2.96-0.50အန်တာလီယာစပေါ | 1.43+0.50Konyaspor | 25 |
0-0 1H 21' | 1.85-0.50GAK 1902 | 2.07+0.50SK သြစတြီးယား ကလာဂျန်ဖာ့ | 27 | |
0-0 1H 21' | 2.19-0.75GAK 1902 | 1.76+0.75SK သြစတြီးယား ကလာဂျန်ဖာ့ | 27 | |
0-0 1H 21' | 1.59-0.25GAK 1902 | 2.49+0.25SK သြစတြီးယား ကလာဂျန်ဖာ့ | 27 |
0-0 1H 20' | 1.94-0.75CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 1.96+0.75ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 15 | |
0-0 1H 20' | 1.74-0.50CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 2.19+0.50ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 15 |
0-0 HT | 1.790.00ZED FC | 2.120.00တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 9 | |
0-0 HT | 2.53-0.25ZED FC | 1.55+0.25တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 9 |
1-2 2H 47'+5' | 1.680.00SV Stripfing/Weiden | 2.280.00FAC ဗီယင်နာ | 3 | |
1-2 2H 47'+5' | 6.00-0.25SV Stripfing/Weiden | 1.10+0.25FAC ဗီယင်နာ | 3 | |
3-1 2H 45'+3' | 1.300.00SV ဟောန် | 3.500.00SVလီချက်-လွိုက် လက်ဖ်နစ်ဇ် | 2 |
2-0 HT | 2.19-0.25Uniao de Leiria | 1.74+0.25UD အိုလီဗာရင့်စ် | 9 | |
2-0 HT | 1.720.00Uniao de Leiria | 2.210.00UD အိုလီဗာရင့်စ် | 9 |
2-0 HT | 1.940.00VfL အော်စနာဘရစ် | 1.960.00ဗစ်တိုးရီးယား ခုန်း | 9 | |
2-0 HT | 2.38-0.25VfL အော်စနာဘရစ် | 1.62+0.25ဗစ်တိုးရီးယား ခုန်း | 9 |
1-1 2H 47'+5' | 1.490.00NK Varazdin | 2.530.00ဆီဘန်နစ် | 2 |
2-3 2H 44' | 1.830.00အတ္တလန်တစ် | 2.010.00PK Keski Uusimaa | 7 | |
2-3 2H 44' | 4.33-0.25အတ္တလန်တစ် | 1.14+0.25PK Keski Uusimaa | 7 |
1-0 HT | 2.060.00ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 1.840.00Pogon Siedlce | 10 | |
1-0 HT | 1.62+0.25ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 2.38-0.25Pogon Siedlce | 10 |
1-0 1H 22' | 2.050.00FC Stade Nyonnais | 1.830.00ဗာဒရုစ့် | 17 | |
1-0 1H 22' | 1.76+0.25FC Stade Nyonnais | 2.13-0.25ဗာဒရုစ့် | 17 |
1-1 2H 42' | East Riffa | Manama Club | 0 | |
1-2 2H 46'+8' | 2.070.00အယ်အာလီ မန်နားမား | 1.810.00ရစ်ဖာ ကလပ် | 4 | |
1-2 2H 46'+8' | 1.20+0.25အယ်အာလီ မန်နားမား | 4.12-0.25ရစ်ဖာ ကလပ် | 4 | |
1-1 2H 40' | 1.53+0.25အယ်ရှာဘတ် မာနာမား | 2.53-0.25Al Khalidiyah | 7 | |
1-1 2H 40' | 3.850.00အယ်ရှာဘတ် မာနာမား | 1.230.00Al Khalidiyah | 7 |
2-1 2H 39' | 1.730.00Al Fayha | 2.200.00Damac | 9 | |
2-1 2H 39' | 3.04-0.25Al Fayha | 1.39+0.25Damac | 9 |
1-0 HT | 1.780.00Lokomotiv Plovdiv | 2.060.00Lokomotiv Sofia | 9 | |
1-0 HT | 2.29-0.25Lokomotiv Plovdiv | 1.61+0.25Lokomotiv Sofia | 9 |
1-0 HT | 1.98-0.25အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 1.86+0.25Al Qadsia Hawalli | 9 | |
1-0 HT | 1.560.00အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 2.380.00Al Qadsia Hawalli | 9 |
0-0 HT | 1.72+0.25FC Arsenal Dzyarzhynsk (n) | 2.13-0.25BATE ဘိုရီဆော့ | 19 | |
0-0 HT | 2.470.00FC Arsenal Dzyarzhynsk (n) | 1.520.00BATE ဘိုရီဆော့ | 19 |
1-2 2H 12' | 1.88-0.25OFK Beograd | 1.96+0.25ဗော့ဂျ် ဗိုဒင်နာ နိုဗီ ဆက် | 10 | |
1-2 2H 12' | 1.480.00OFK Beograd | 2.560.00ဗော့ဂျ် ဗိုဒင်နာ နိုဗီ ဆက် | 10 |
0-0 2H 1' | 2.07-1.00အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 1.77+1.00Moghayer Al Sarhan | 9 | |
0-0 2H 1' | 1.77-0.75အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 2.07+0.75Moghayer Al Sarhan | 9 |
0-1 HT | 2.16-0.25ဗိုင်ဆက်စီနာ ဂျီလာဗာ | 1.70+0.25ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ B | 10 | |
0-1 HT | 1.690.00ဗိုင်ဆက်စီနာ ဂျီလာဗာ | 2.170.00ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ B | 10 |
1-0 1H 21' | 2.03-0.25Amazulu FC | 1.81+0.25Polokwane City | 16 | |
1-0 1H 21' | 1.600.00Amazulu FC | 2.310.00Polokwane City | 16 |
1-0 HT | 1.830.00LKS Lodz II | 1.970.00ဟက်နစ် ခရာခေါင်း | 9 | |
1-0 HT | 2.26-0.25LKS Lodz II | 1.59+0.25ဟက်နစ် ခရာခေါင်း | 9 |
3-0 2H 14' | 2.02-0.25FBK Karlstad | 1.78+0.25IFK Kumla | 8 | |
3-0 2H 14' | 1.500.00FBK Karlstad | 2.420.00IFK Kumla | 8 |
1-0 HT | 1.85-1.50NK Karlovac 1919 | 1.85+1.50Jadran Porec | 8 | |
1-0 HT | 1.65-1.25NK Karlovac 1919 | 2.05+1.25Jadran Porec | 8 |
2-1 2H 19' | 2.050.00SV Schwechat | 1.750.001980 Wien | 17 | |
2-1 2H 19' | 1.58+0.25SV Schwechat | 2.28-0.251980 Wien | 17 |
0-0 2H 21' | SGS အက်ဆန် (w) | SC ဖရိုင်းဘာ့ဂ် (w) | 0 |
1-0 HT | 1.96-0.25ရေးဗား ပလိပ် (w) | 1.74+0.25ဆိုရှယ် အက်လက်တီကို တယ်လီဗေးရှင်း (w) | 9 | |
1-0 HT | 1.430.00ရေးဗား ပလိပ် (w) | 2.360.00ဆိုရှယ် အက်လက်တီကို တယ်လီဗေးရှင်း (w) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။