အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 7 23:59 | 2.81Malta | 2.73သရေ | 2.78Lithuania | 22 | |
Jun 8 02:45 | 3.28အယ်လ်ဘေးနီးယား | 2.96သရေ | 2.28ဆားဘီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.34သြစတြီးယား | 4.84သရေ | 7.80ရိုမေးနီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 8.40ဖင်လန် | 5.20သရေ | 1.30Netherlands | 22 |
Jun 8 01:00 | 1.47ဒိန်းမတ် | 3.64သရေ | 5.90Northern Ireland | 18 | |
Jun 8 02:45 | 1.80ဂရိ | 3.11သရေ | 4.10ဆလိုဗက်ကီးယား | 18 | |
Jun 8 03:30 | 2.62ယူအက်စ်အေ | 3.09သရေ | 2.40တူရကီ | 18 | |
Jun 8 04:00 | 2.25Mexico (n) | 2.99သရေ | 2.92ဆွစ်ဇာလန် | 18 |
Jun 8 03:00 | 2.19UD အယ်မယ်ရီရာ | 2.98သရေ | 3.46ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 |
Jun 8 01:00 | 2.14ဖာရိုးကျွန်းစု U21 | 3.07သရေ | 3.22အက်စ်တိုးနီးယား U21 | 14 |
Jun 7 23:30 | 1.51ဒိန်းမတ် U20 | 3.63သရေ | 5.30ကွန်ဂို U20 | 14 |
Jun 7 23:59 | 2.31တန်ဇန်းနီးယား | 2.74သရေ | 3.08Madagascar | 14 |
Jun 8 03:30 | 1.32ချီလီ U20 | 4.46သရေ | 7.00New Zealand U20 | 14 |
Jun 8 02:30 | 1.73SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 3.26သရေ | 4.23Antequera CF | 14 | |
Jun 8 02:30 | 2.16ရီးရဲလ် မာစီယာ | 2.89သရေ | 3.20Gimnastic Tarragona | 14 |
Jun 8 03:15 | 2.28Pescara | 2.94သရေ | 2.92တာနန်နာ | 12 |
Jun 7 22:00 | 3.25Oskarshamns AIK | 3.10သရေ | 1.92Ariana FC | 14 | |
Jun 7 22:00 | 2.99စကိုဗ်ဒက် AIK | 3.11သရေ | 2.01FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် | 14 |
Jun 7 22:00 | 2.21ဒိုင်နမို မော်စကို 2 | 2.89သရေ | 2.83Avangard Kursk | 12 |
Jun 7 **:** | 7.20Alingsas IF (w) | 4.47သရေ | 1.31Kristianstads DFF (w) | 12 |
Jun 7 23:00 | 1.16HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 5.70သရေ | 8.80PK-35 Vantaa (w) | 12 | |
Jun 7 23:30 | 7.90JyPK (w) | 5.20သရေ | 1.20Aland United (w) | 12 |
Jun 8 07:30 | 2.71D.C. ယူနိုက်တက် | 3.62သရေ | 2.40ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 18 | |
Jun 8 09:30 | 2.25ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 3.30သရေ | 3.19အော်စတင် FC | 18 |
Jun 8 03:00 | 1.59အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.46သရေ | 5.30Ferroviaria Araraquara | 14 |
Jun 8 03:30 | 2.16ကနေဒါ | 3.06သရေ | 3.01ယူကရိန်း | 14 | |
Jun 8 07:00 | 3.97New Zealand | 3.07သရေ | 1.84အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 |
Jun 8 00:40 | 2.62တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 2.51သရေ | 2.92CA Mitre | 12 | |
Jun 8 06:10 | 2.09ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 2.78သရေ | 3.53Colon de Santa Fe | 12 |
Jun 8 07:15 | 2.72ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.73သရေ | 2.57အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
Jun 8 09:00 | 1.56Leones Negros | 3.69သရေ | 4.71CD Tapatio | 14 |
Jun 8 00:30 | 2.69ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 2.96သရေ | 2.42ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 12 |
Jun 8 00:30 | 2.70CD Magallanes | 3.09သရေ | 2.34CD Nublense | 12 | |
Jun 8 05:30 | 3.16Deportes Temuco | 2.99သရေ | 2.12Audax Italiano | 12 |
Jun 8 06:00 | 2.81Pacific Langford | 3.12သရေ | 2.10အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
Jun 8 02:00 | 2.04တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.87သရေ | 3.18စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 | |
Jun 8 05:30 | 1.99စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.98သရေ | 3.19ရူဘီအို နူ | 12 |
Jun 8 03:00 | 2.92Tigres Bogota | 2.86သရေ | 2.33Internacional FC de Palmira | 12 | |
Jun 8 05:00 | 2.01Jaguares de Cordoba | 3.23သရေ | 3.18ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 12 |
Jun 8 03:00 | 1.53Deportivo Tachira | 3.51သရေ | 4.62Academia Puerto Cabello | 12 | |
Jun 8 05:30 | 1.83ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 3.17သရေ | 3.46Metropolitanos FC | 12 |
Jun 7 23:59 | 3.52Malta | 1.82သရေ | 3.71Lithuania | 22 | |
Jun 8 02:45 | 4.12အယ်လ်ဘေးနီးယား | 2.00သရေ | 2.78ဆားဘီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.87သြစတြီးယား | 2.42သရေ | 6.50ရိုမေးနီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 7.30ဖင်လန် | 2.55သရေ | 1.75Netherlands | 22 |
Jun 8 01:00 | 2.14ဒိန်းမတ် | 2.06သရေ | 5.80Northern Ireland | 18 | |
Jun 8 02:45 | 2.41ဂရိ | 1.97သရေ | 4.97ဆလိုဗက်ကီးယား | 18 | |
Jun 8 03:30 | 3.16ယူအက်စ်အေ | 2.12သရေ | 2.99တူရကီ | 18 | |
Jun 8 04:00 | 2.73Mexico (n) | 2.03သရေ | 3.82ဆွစ်ဇာလန် | 18 |
Jun 8 03:00 | 2.80UD အယ်မယ်ရီရာ | 1.95သရေ | 3.97ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 |
Jun 8 01:00 | 2.55ဖာရိုးကျွန်းစု U21 | 2.09သရေ | 3.99အက်စ်တိုးနီးယား U21 | 14 |
Jun 7 23:30 | 2.10ဒိန်းမတ် U20 | 2.19သရေ | 5.20ကွန်ဂို U20 | 14 |
Jun 7 23:59 | 3.06တန်ဇန်းနီးယား | 1.84သရေ | 3.97Madagascar | 14 |
Jun 8 03:30 | 1.80ချီလီ U20 | 2.45သရေ | 6.30New Zealand U20 | 14 |
Jun 8 02:30 | 2.40SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 2.10သရေ | 4.39Antequera CF | 14 | |
Jun 8 02:30 | 2.80ရီးရဲလ် မာစီယာ | 1.90သရေ | 4.20Gimnastic Tarragona | 14 |
Jun 8 03:15 | 2.95Pescara | 1.96သရေ | 3.66တာနန်နာ | 12 |
Jun 7 22:00 | 3.81Oskarshamns AIK | 2.15သရေ | 2.36Ariana FC | 14 | |
Jun 7 22:00 | 3.66စကိုဗ်ဒက် AIK | 2.23သရေ | 2.32FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် | 14 |
Jun 7 22:00 | 2.90ဒိုင်နမို မော်စကို 2 | 1.92သရေ | 3.50Avangard Kursk | 12 |
Jun 7 **:** | 6.30Alingsas IF (w) | 2.41သရေ | 1.82Kristianstads DFF (w) | 12 |
Jun 7 23:00 | 1.46HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 2.92သရေ | 7.90PK-35 Vantaa (w) | 12 | |
Jun 7 23:30 | 6.80JyPK (w) | 2.67သရေ | 1.58Aland United (w) | 12 |
Jun 8 07:30 | 3.21D.C. ယူနိုက်တက် | 2.38သရေ | 2.85ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 18 | |
Jun 8 09:30 | 2.79ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 2.20သရေ | 3.72အော်စတင် FC | 18 |
Jun 8 03:00 | 2.24အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.02သရေ | 5.40Ferroviaria Araraquara | 14 |
Jun 8 03:30 | 2.62ကနေဒါ | 2.07သရေ | 3.90ယူကရိန်း | 14 | |
Jun 8 07:00 | 4.57New Zealand | 2.01သရေ | 2.46အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 |
Jun 8 00:40 | 3.60တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 1.71သရေ | 3.86CA Mitre | 12 | |
Jun 8 06:10 | 2.82ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 1.81သရေ | 4.63Colon de Santa Fe | 12 |
Jun 8 07:15 | 3.58ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.83သရေ | 3.36အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
Jun 8 09:00 | 2.11Leones Negros | 2.28သရေ | 4.76CD Tapatio | 14 |
Jun 8 00:30 | 3.45ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 2.00သရေ | 3.02ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 12 |
Jun 8 00:30 | 3.24CD Magallanes | 2.07သရေ | 3.04CD Nublense | 12 | |
Jun 8 05:30 | 3.89Deportes Temuco | 2.00သရေ | 2.73Audax Italiano | 12 |
Jun 8 06:00 | 3.33Pacific Langford | 2.14သရေ | 2.60အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
Jun 8 02:00 | 2.83တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.86သရေ | 3.81စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 | |
Jun 8 05:30 | 2.61စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 1.96သရေ | 3.86ရူဘီအို နူ | 12 |
Jun 8 03:00 | 3.66Tigres Bogota | 1.91သရေ | 3.08Internacional FC de Palmira | 12 | |
Jun 8 05:00 | 2.44Jaguares de Cordoba | 2.24သရေ | 3.76ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 12 |
Jun 8 03:00 | 2.07Deportivo Tachira | 2.20သရေ | 4.66Academia Puerto Cabello | 12 | |
Jun 8 05:30 | 2.36ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 2.09သရေ | 3.98Metropolitanos FC | 12 |
Jun 7 23:59 | 1.900.00Malta | 2.000.00Lithuania | 22 | |
Jun 7 23:59 | 2.33-0.25Malta | 1.65+0.25Lithuania | 22 | |
Jun 7 23:59 | 1.56+0.25Malta | 2.51-0.25Lithuania | 22 | |
Jun 7 23:59 | 2.78-0.50Malta | 1.46+0.50Lithuania | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.94+0.25အယ်လ်ဘေးနီးယား | 1.96-0.25ဆားဘီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.69+0.50အယ်လ်ဘေးနီးယား | 2.26-0.50ဆားဘီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 2.470.00အယ်လ်ဘေးနီးယား | 1.580.00ဆားဘီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.49+0.75အယ်လ်ဘေးနီးယား | 2.69-0.75ဆားဘီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 2.05-1.50သြစတြီးယား | 1.85+1.50ရိုမေးနီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.76-1.25သြစတြီးယား | 2.16+1.25ရိုမေးနီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 2.26-1.75သြစတြီးယား | 1.69+1.75ရိုမေးနီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.53-1.00သြစတြီးယား | 2.58+1.00ရိုမေးနီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.75+1.75ဖင်လန် | 2.17-1.75Netherlands | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.99+1.50ဖင်လန် | 1.91-1.50Netherlands | 22 | |
Jun 8 02:45 | 2.29+1.25ဖင်လန် | 1.67-1.25Netherlands | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.52+2.00ဖင်လန် | 2.61-2.00Netherlands | 22 |
Jun 8 01:00 | 1.93-1.00ဒိန်းမတ် | 1.93+1.00Northern Ireland | 18 | |
Jun 8 01:00 | 1.65-0.75ဒိန်းမတ် | 2.26+0.75Northern Ireland | 18 | |
Jun 8 01:00 | 2.28-1.25ဒိန်းမတ် | 1.64+1.25Northern Ireland | 18 | |
Jun 8 02:45 | 1.80-0.50ဂရိ | 2.06+0.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 18 | |
Jun 8 02:45 | 2.11-0.75ဂရိ | 1.76+0.75ဆလိုဗက်ကီးယား | 18 | |
Jun 8 02:45 | 1.52-0.25ဂရိ | 2.51+0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 18 | |
Jun 8 03:30 | 2.030.00ယူအက်စ်အေ | 1.830.00တူရကီ | 18 | |
Jun 8 03:30 | 1.67+0.25ယူအက်စ်အေ | 2.23-0.25တူရကီ | 18 | |
Jun 8 03:30 | 2.33-0.25ယူအက်စ်အေ | 1.61+0.25တူရကီ | 18 | |
Jun 8 04:00 | 1.96-0.25Mexico (n) | 1.90+0.25ဆွစ်ဇာလန် | 18 | |
Jun 8 04:00 | 2.23-0.50Mexico (n) | 1.67+0.50ဆွစ်ဇာလန် | 18 | |
Jun 8 04:00 | 1.570.00Mexico (n) | 2.400.00ဆွစ်ဇာလန် | 18 |
Jun 8 03:00 | 1.88-0.25UD အယ်မယ်ရီရာ | 2.02+0.25ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 | |
Jun 8 03:00 | 2.17-0.50UD အယ်မယ်ရီရာ | 1.75+0.50ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 | |
Jun 8 03:00 | 1.570.00UD အယ်မယ်ရီရာ | 2.490.00ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 |
Jun 8 01:00 | 1.82-0.25ဖာရိုးကျွန်းစု U21 | 2.06+0.25အက်စ်တိုးနီးယား U21 | 14 | |
Jun 8 01:00 | 2.13-0.50ဖာရိုးကျွန်းစု U21 | 1.76+0.50အက်စ်တိုးနီးယား U21 | 14 |
Jun 7 23:30 | 2.01-1.00ဒိန်းမတ် U20 | 1.85+1.00ကွန်ဂို U20 | 14 | |
Jun 7 23:30 | 1.73-0.75ဒိန်းမတ် U20 | 2.14+0.75ကွန်ဂို U20 | 14 |
Jun 7 23:59 | 2.00-0.25တန်ဇန်းနီးယား | 1.82+0.25Madagascar | 14 | |
Jun 7 23:59 | 1.650.00တန်ဇန်းနီးယား | 2.200.00Madagascar | 14 |
Jun 8 03:30 | 2.04-1.50ချီလီ U20 | 1.78+1.50New Zealand U20 | 14 | |
Jun 8 03:30 | 1.73-1.25ချီလီ U20 | 2.09+1.25New Zealand U20 | 14 |
Jun 8 03:15 | 2.02-0.25Pescara | 1.80+0.25တာနန်နာ | 12 |
Jun 7 22:00 | 1.99-0.25ဒိုင်နမို မော်စကို 2 | 1.79+0.25Avangard Kursk | 12 |
Jun 7 23:59 | 1.78-2.00ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 2.04+2.00စတက်ဘေ့ (w) | 10 |
Jun 7 **:** | 1.79+1.50Alingsas IF (w) | 2.03-1.50Kristianstads DFF (w) | 12 |
Jun 7 23:00 | 1.88-2.00HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 1.90+2.00PK-35 Vantaa (w) | 12 | |
Jun 7 23:30 | 1.94+1.75JyPK (w) | 1.84-1.75Aland United (w) | 12 |
Jun 8 03:00 | 1.82-0.75အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.06+0.75Ferroviaria Araraquara | 14 | |
Jun 8 03:00 | 2.19-1.00အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.72+1.00Ferroviaria Araraquara | 14 |
Jun 8 03:30 | 1.87-0.25ကနေဒါ | 1.95+0.25ယူကရိန်း | 14 | |
Jun 8 03:30 | 2.14-0.50ကနေဒါ | 1.69+0.50ယူကရိန်း | 14 | |
Jun 8 07:00 | 1.99+0.50New Zealand | 1.83-0.50အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 | |
Jun 8 07:00 | 1.74+0.75New Zealand | 2.08-0.75အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 |
Jun 8 05:00 | 2.04+3.00အာရူဘာ | 1.74-3.00ဟေတီ | 3 | |
Jun 8 09:00 | 1.90+3.25ဘီလိဇ် | 1.88-3.25Panama | 3 |
Jun 8 00:40 | 1.800.00တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 2.020.00CA Mitre | 12 | |
Jun 8 06:10 | 1.83-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 1.99+0.25Colon de Santa Fe | 12 |
Jun 8 07:15 | 1.970.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.850.00အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
Jun 8 09:00 | 1.81-0.75Leones Negros | 2.01+0.75CD Tapatio | 14 | |
Jun 8 09:00 | 2.06-1.00Leones Negros | 1.76+1.00CD Tapatio | 14 |
Jun 8 00:30 | 1.70+0.25ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 2.13-0.25ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 12 |
Jun 8 00:30 | 2.050.00CD Magallanes | 1.770.00CD Nublense | 12 | |
Jun 8 05:30 | 1.72+0.50Deportes Temuco | 2.11-0.50Audax Italiano | 12 |
Jun 8 06:00 | 1.86+0.25Pacific Langford | 1.92-0.25အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
Jun 8 02:00 | 1.83-0.25တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.95+0.25စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 | |
Jun 8 05:30 | 1.79-0.25စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 1.99+0.25ရူဘီအို နူ | 12 |
Jun 8 03:00 | 1.77+0.25Tigres Bogota | 2.05-0.25Internacional FC de Palmira | 12 | |
Jun 8 05:00 | 2.00-0.50Jaguares de Cordoba | 1.82+0.50ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 12 |
Jun 8 03:00 | 2.04-1.00Deportivo Tachira | 1.74+1.00Academia Puerto Cabello | 12 | |
Jun 8 05:30 | 1.65-0.25ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 2.14+0.25Metropolitanos FC | 12 |
Jun 7 23:59 | 1.870.00Malta | 1.990.00Lithuania | 22 | |
Jun 7 23:59 | 2.66-0.25Malta | 1.46+0.25Lithuania | 22 | |
Jun 7 23:59 | 1.42+0.25Malta | 2.78-0.25Lithuania | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.65+0.25အယ်လ်ဘေးနီးယား | 2.26-0.25ဆားဘီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 2.380.00အယ်လ်ဘေးနီးယား | 1.580.00ဆားဘီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.43+0.50အယ်လ်ဘေးနီးယား | 2.75-0.50ဆားဘီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.86-0.50သြစတြီးယား | 2.00+0.50ရိုမေးနီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 2.20-0.75သြစတြီးယား | 1.69+0.75ရိုမေးနီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.50-0.25သြစတြီးယား | 2.56+0.25ရိုမေးနီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.78+0.75ဖင်လန် | 2.08-0.75Netherlands | 22 | |
Jun 8 02:45 | 2.13+0.50ဖင်လန် | 1.74-0.50Netherlands | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.44+1.00ဖင်လန် | 2.72-1.00Netherlands | 22 |
Jun 8 01:00 | 2.13-0.50ဒိန်းမတ် | 1.74+0.50Northern Ireland | 18 | |
Jun 8 01:00 | 1.65-0.25ဒိန်းမတ် | 2.26+0.25Northern Ireland | 18 | |
Jun 8 02:45 | 2.01-0.25ဂရိ | 1.85+0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 18 | |
Jun 8 02:45 | 1.360.00ဂရိ | 3.000.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 18 | |
Jun 8 03:30 | 1.990.00ယူအက်စ်အေ | 1.870.00တူရကီ | 18 | |
Jun 8 03:30 | 1.55+0.25ယူအက်စ်အေ | 2.44-0.25တူရကီ | 18 | |
Jun 8 04:00 | 2.25-0.25Mexico (n) | 1.66+0.25ဆွစ်ဇာလန် | 18 | |
Jun 8 04:00 | 1.610.00Mexico (n) | 2.330.00ဆွစ်ဇာလန် | 18 |
Jun 8 03:00 | 2.28-0.25UD အယ်မယ်ရီရာ | 1.64+0.25ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 | |
Jun 8 03:00 | 1.600.00UD အယ်မယ်ရီရာ | 2.350.00ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 |
Jun 8 01:00 | 2.12-0.25ဖာရိုးကျွန်းစု U21 | 1.75+0.25အက်စ်တိုးနီးယား U21 | 14 |
Jun 7 23:30 | 1.75-0.25ဒိန်းမတ် U20 | 2.12+0.25ကွန်ဂို U20 | 14 |
Jun 7 23:59 | 1.650.00တန်ဇန်းနီးယား | 2.200.00Madagascar | 14 |
Jun 8 03:30 | 1.79-0.50ချီလီ U20 | 2.03+0.50New Zealand U20 | 14 |
Jun 8 02:30 | 1.98-0.25SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 1.84+0.25Antequera CF | 14 | |
Jun 8 02:30 | 2.23-0.25ရီးရဲလ် မာစီယာ | 1.63+0.25Gimnastic Tarragona | 14 |
Jun 8 03:15 | 1.690.00Pescara | 2.140.00တာနန်နာ | 12 |
Jun 7 22:00 | 1.78+0.25Oskarshamns AIK | 2.00-0.25Ariana FC | 14 | |
Jun 7 22:00 | 1.79+0.25စကိုဗ်ဒက် AIK | 1.99-0.25FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် | 14 |
Jun 7 22:00 | 1.690.00ဒိုင်နမို မော်စကို 2 | 2.090.00Avangard Kursk | 12 |
Jun 7 23:59 | 2.08-1.00ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 1.74+1.00စတက်ဘေ့ (w) | 10 |
Jun 7 **:** | 2.01+0.50Alingsas IF (w) | 1.81-0.50Kristianstads DFF (w) | 12 |
Jun 7 23:00 | 1.67-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 2.12+0.75PK-35 Vantaa (w) | 12 | |
Jun 7 23:30 | 1.89+0.75JyPK (w) | 1.89-0.75Aland United (w) | 12 |
Jun 8 03:00 | 1.84-0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.02+0.25Ferroviaria Araraquara | 14 |
Jun 8 03:30 | 2.14-0.25ကနေဒါ | 1.69+0.25ယူကရိန်း | 14 | |
Jun 8 07:00 | 1.81+0.25New Zealand | 2.01-0.25အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 |
Jun 8 00:40 | 1.830.00တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 1.990.00CA Mitre | 12 | |
Jun 8 06:10 | 2.21-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 1.64+0.25Colon de Santa Fe | 12 |
Jun 8 07:15 | 1.980.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.840.00အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
Jun 8 09:00 | 1.76-0.25Leones Negros | 2.06+0.25CD Tapatio | 14 |
Jun 8 00:30 | 2.050.00ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 1.770.00ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 12 |
Jun 8 00:30 | 1.980.00CD Magallanes | 1.840.00CD Nublense | 12 | |
Jun 8 05:30 | 1.64+0.25Deportes Temuco | 2.21-0.25Audax Italiano | 12 |
Jun 8 06:00 | 2.160.00Pacific Langford | 1.640.00အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
Jun 8 02:00 | 1.590.00တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.230.00စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 | |
Jun 8 05:30 | 2.14-0.25စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 1.65+0.25ရူဘီအို နူ | 12 |
Jun 8 03:00 | 2.090.00Tigres Bogota | 1.730.00Internacional FC de Palmira | 12 | |
Jun 8 05:00 | 2.05-0.25Jaguares de Cordoba | 1.77+0.25ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 12 |
Jun 8 03:00 | 1.74-0.25Deportivo Tachira | 2.04+0.25Academia Puerto Cabello | 12 | |
Jun 8 05:30 | 1.99-0.25ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 1.79+0.25Metropolitanos FC | 12 |
Jun 7 23:59 Malta -vs- Lithuania | ||
---|---|---|
1.991.75ဂိုးပေါ်် | 1.891.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 23:59 Malta -vs- Lithuania | ||
1.711.50ဂိုးပေါ်် | 2.201.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 23:59 Malta -vs- Lithuania | ||
2.402.00ဂိုးပေါ်် | 1.592.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 23:59 Malta -vs- Lithuania | ||
1.491.25ဂိုးပေါ်် | 2.631.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 8 02:45 အယ်လ်ဘေးနီးယား -vs- ဆားဘီးယား | ||
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.922.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 8 02:45 အယ်လ်ဘေးနီးယား -vs- ဆားဘီးယား | ||
2.232.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 8 02:45 အယ်လ်ဘေးနီးယား -vs- ဆားဘီးယား | ||
1.641.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 8 02:45 အယ်လ်ဘေးနီးယား -vs- ဆားဘီးယား | ||
2.632.50ဂိုးပေါ်် | 1.492.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 8 02:45 သြစတြီးယား -vs- ရိုမေးနီးယား | ||
2.043.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 8 02:45 သြစတြီးယား -vs- ရိုမေးနီးယား | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 8 02:45 သြစတြီးယား -vs- ရိုမေးနီးယား | ||
1.592.50ဂိုးပေါ်် | 2.402.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 8 02:45 သြစတြီးယား -vs- ရိုမေးနီးယား | ||
2.383.25ဂိုးပေါ်် | 1.603.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 8 02:45 ဖင်လန် -vs- Netherlands | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 8 02:45 ဖင်လန် -vs- Netherlands | ||
2.113.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 8 02:45 ဖင်လန် -vs- Netherlands | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.292.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 8 02:45 ဖင်လန် -vs- Netherlands | ||
2.403.25ဂိုးပေါ်် | 1.593.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 8 01:00 ဒိန်းမတ် -vs- Northern Ireland | ||
---|---|---|
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.902.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 01:00 ဒိန်းမတ် -vs- Northern Ireland | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 01:00 ဒိန်းမတ် -vs- Northern Ireland | ||
1.552.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 02:45 ဂရိ -vs- ဆလိုဗက်ကီးယား | ||
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 02:45 ဂရိ -vs- ဆလိုဗက်ကီးယား | ||
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.072.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 02:45 ဂရိ -vs- ဆလိုဗက်ကီးယား | ||
2.292.50ဂိုးပေါ်် | 1.612.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 03:30 ယူအက်စ်အေ -vs- တူရကီ | ||
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 03:30 ယူအက်စ်အေ -vs- တူရကီ | ||
