Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/14 07:00 | 2.11St. Louis City SC | 3.84Hòa | 3.06Portland Timbers | 18 |
7/14 07:30 | 1.62Cruzeiro | 3.71Hòa | 5.70Gremio Porto Alegre | 18 | |
7/14 07:30 | 2.25Fortaleza | 3.00Hòa | 3.53Ceara SC | 18 |
7/14 08:00 | 1.63River Plate | 3.39Hòa | 5.80CA Platense | 18 |
7/14 07:00 | 2.04Pachuca | 3.31Hòa | 3.46Rayados Monterrey | 18 | |
7/14 09:00 | 1.67Club Leon | 3.74Hòa | 4.66Atletico San Luis | 18 |
7/14 08:30 | 2.28La Equidad Bogota | 2.86Hòa | 2.99Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
7/14 07:00 | 1.56Deportivo Cuenca | 3.40Hòa | 5.30Delfin SC | 12 |
7/14 09:00 | 3.32Vancouver FC | 3.16Hòa | 1.87Cavalry FC | 12 |
7/14 07:30 | 1.76Deportivo Tachira | 3.09Hòa | 3.84Monagas Maturin | 12 |
7/14 07:00 | 6.40Atletico San Luis (w) | 4.53Hòa | 1.29Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
7/14 07:00 | 1.32Club America (w) | 4.59Hòa | 5.60Cruz Azul (w) | 12 | |
7/14 09:00 | 1.18Tigres UANL (w) | 5.50Hòa | 8.00Toluca (w) | 12 |
7/14 07:00 | 2.60St. Louis City SC | 2.49Hòa | 3.39Portland Timbers | 18 |
7/14 07:30 | 2.29Cruzeiro | 2.13Hòa | 5.60Gremio Porto Alegre | 18 | |
7/14 07:30 | 2.99Fortaleza | 1.98Hòa | 4.13Ceara SC | 18 |
7/14 08:00 | 2.36River Plate | 1.96Hòa | 5.20CA Platense | 18 |
7/14 07:00 | 2.57Pachuca | 2.14Hòa | 3.77Rayados Monterrey | 18 | |
7/14 09:00 | 2.25Club Leon | 2.28Hòa | 4.20Atletico San Luis | 18 |
7/14 08:30 | 3.04La Equidad Bogota | 1.91Hòa | 3.72Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
7/14 07:00 | 2.21Deportivo Cuenca | 2.02Hòa | 5.70Delfin SC | 12 |
7/14 09:00 | 3.78Vancouver FC | 2.13Hòa | 2.39Cavalry FC | 12 |
7/14 07:30 | 2.29Deportivo Tachira | 2.07Hòa | 4.30Monagas Maturin | 12 |
7/14 07:00 | 5.90Atletico San Luis (w) | 2.43Hòa | 1.75Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
7/14 07:00 | 1.80Club America (w) | 2.63Hòa | 4.64Cruz Azul (w) | 12 | |
7/14 09:00 | 1.53Tigres UANL (w) | 2.82Hòa | 6.80Toluca (w) | 12 |
7/14 07:00 | 1.87-0.25St. Louis City SC | 2.03+0.25Portland Timbers | 18 | |
7/14 07:00 | 2.09-0.50St. Louis City SC | 1.81+0.50Portland Timbers | 18 | |
7/14 07:00 | 1.590.00St. Louis City SC | 2.440.00Portland Timbers | 18 |
7/14 08:00 | 1.92-0.75River Plate | 1.98+0.75CA Platense | 18 | |
7/14 08:00 | 2.29-1.00River Plate | 1.67+1.00CA Platense | 18 | |
7/14 08:00 | 1.62-0.50River Plate | 2.38+0.50CA Platense | 18 |
7/14 08:30 | 1.660.00La Equidad Bogota | 2.190.00Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
7/14 07:00 | 1.78-0.75Deportivo Cuenca | 2.04+0.75Delfin SC | 12 |
7/14 08:00 | 1.55-2.75Brazil (w) | 2.29+2.75Venezuela (w) | 10 |
7/14 09:00 | 2.09+0.25Vancouver FC | 1.69-0.25Cavalry FC | 12 |
7/14 07:30 | 1.76-0.50Deportivo Tachira | 2.02+0.50Monagas Maturin | 12 |
7/14 07:00 | 2.09+1.25Atletico San Luis (w) | 1.69-1.25Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
7/14 07:00 | 1.74-1.25Club America (w) | 2.04+1.25Cruz Azul (w) | 12 | |
7/14 09:00 | 1.94-2.00Tigres UANL (w) | 1.84+2.00Toluca (w) | 12 |
7/14 07:00 | 1.690.00St. Louis City SC | 2.230.00Portland Timbers | 18 | |
7/14 07:00 | 2.23-0.25St. Louis City SC | 1.69+0.25Portland Timbers | 18 |
7/14 08:00 | 1.87-0.25River Plate | 1.99+0.25CA Platense | 18 | |
7/14 08:00 | 2.35-0.50River Plate | 1.60+0.50CA Platense | 18 |
7/14 08:30 | 1.700.00La Equidad Bogota | 2.130.00Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
7/14 07:00 | 1.79-0.25Deportivo Cuenca | 2.03+0.25Delfin SC | 12 |
7/14 08:00 | 1.69-1.25Brazil (w) | 2.12+1.25Venezuela (w) | 10 |
7/14 09:00 | 1.76+0.25Vancouver FC | 2.02-0.25Cavalry FC | 12 |
7/14 07:30 | 1.92-0.25Deportivo Tachira | 1.86+0.25Monagas Maturin | 12 |
7/14 07:00 | 2.04+0.50Atletico San Luis (w) | 1.74-0.50Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
7/14 07:00 | 1.79-0.50Club America (w) | 1.99+0.50Cruz Azul (w) | 12 | |
7/14 09:00 | 1.79-0.75Tigres UANL (w) | 1.99+0.75Toluca (w) | 12 |
7/14 07:00 St. Louis City SC -và- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.943.25Tài | 1.943.25Xỉu | 18 |
7/14 07:00 St. Louis City SC -và- Portland Timbers | ||
2.163.50Tài | 1.743.50Xỉu | 18 |
7/14 07:00 St. Louis City SC -và- Portland Timbers | ||
1.693.00Tài | 2.233.00Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.922.25Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.202.50Tài | 1.712.50Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.652.00Tài | 2.292.00Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
2.052.00Tài | 1.832.00Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
1.711.75Tài | 2.201.75Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
2.362.25Tài | 1.612.25Xỉu | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
1.972.00Tài | 1.912.00Xỉu | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
1.711.75Tài | 2.201.75Xỉu | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
2.352.25Tài | 1.622.25Xỉu | 18 |
7/14 07:00 Pachuca -và- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.912.50Xỉu | 18 |
7/14 07:00 Pachuca -và- Rayados Monterrey | ||
1.692.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
7/14 07:00 Pachuca -và- Rayados Monterrey | ||
2.232.75Tài | 1.692.75Xỉu | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
1.992.75Tài | 1.892.75Xỉu | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
1.772.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
2.353.00Tài | 1.623.00Xỉu | 18 |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.862.00Xỉu | 12 |
7/14 07:00 Deportivo Cuenca -và- Delfin SC | ||
---|---|---|
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 12 |
7/14 08:00 Brazil (w) -và- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
1.643.50Tài | 2.163.50Xỉu | 10 |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
7/14 07:30 Deportivo Tachira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 1.952.25Xỉu | 12 |
7/14 07:00 Inter Miami CF II -và- Crown Legacy FC | ||
---|---|---|
1.843.25Tài | 1.943.25Xỉu | 12 |
7/14 07:00 Orlando City II -và- Carolina Core FC | ||
1.893.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
7/14 07:30 Atlanta United II -và- Columbus Crew II | ||
1.843.25Tài | 1.943.25Xỉu | 12 |
7/14 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Vancouver Whitecaps II | ||
1.893.25Tài | 1.893.25Xỉu | 12 |
7/14 08:00 Houston Dynamo II -và- North Texas SC | ||
1.793.00Tài | 1.993.00Xỉu | 12 |
7/14 10:00 Los Angeles FC II -và- Portland Timbers II | ||
1.993.50Tài | 1.793.50Xỉu | 12 |
7/14 07:00 Atletico San Luis (w) -và- Guadalajara Chivas (w) | ||
---|---|---|
1.722.75Tài | 2.062.75Xỉu | 12 |
7/14 07:00 Club America (w) -và- Cruz Azul (w) | ||
1.853.50Tài | 1.933.50Xỉu | 12 |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||
1.753.25Tài | 2.033.25Xỉu | 12 |
7/14 07:00 St. Louis City SC -và- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.871.25Tài | 2.011.25Xỉu | 18 |
7/14 07:00 St. Louis City SC -và- Portland Timbers | ||
2.261.50Tài | 1.671.50Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
2.131.00Tài | 1.761.00Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.670.75Tài | 2.260.75Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
1.860.75Tài | 2.020.75Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
2.401.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
2.381.00Tài | 1.581.00Xỉu | 18 |
7/14 07:00 Pachuca -và- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
1.921.00Tài | 1.941.00Xỉu | 18 |
7/14 07:00 Pachuca -và- Rayados Monterrey | ||
2.361.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
1.671.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
2.251.25Tài | 1.661.25Xỉu | 18 |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.830.75Tài | 1.970.75Xỉu | 12 |
7/14 07:00 Deportivo Cuenca -và- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
7/14 08:00 Brazil (w) -và- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
1.781.50Tài | 2.001.50Xỉu | 10 |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.971.00Xỉu | 12 |
7/14 07:30 Deportivo Tachira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.981.00Tài | 1.801.00Xỉu | 12 |
7/14 07:00 Inter Miami CF II -và- Crown Legacy FC | ||
---|---|---|
2.091.50Tài | 1.691.50Xỉu | 12 |
7/14 07:00 Orlando City II -và- Carolina Core FC | ||
1.941.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
7/14 07:30 Atlanta United II -và- Columbus Crew II | ||
2.091.50Tài | 1.691.50Xỉu | 12 |
7/14 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Vancouver Whitecaps II | ||
1.741.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
7/14 08:00 Houston Dynamo II -và- North Texas SC | ||
1.841.25Tài | 1.941.25Xỉu | 12 |
7/14 10:00 Los Angeles FC II -và- Portland Timbers II | ||
1.991.50Tài | 1.791.50Xỉu | 12 |
7/14 07:00 Atletico San Luis (w) -và- Guadalajara Chivas (w) | ||
---|---|---|
2.001.25Tài | 1.781.25Xỉu | 12 |
7/14 07:00 Club America (w) -và- Cruz Azul (w) | ||
1.941.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
7/14 07:00 St. Louis City SC -và- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/14 07:00 Pachuca -và- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/14 07:00 Deportivo Cuenca -và- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/14 08:00 Brazil (w) -và- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/14 07:30 Deportivo Tachira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/14 07:00 Inter Miami CF II -và- Crown Legacy FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/14 07:00 Orlando City II -và- Carolina Core FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/14 07:30 Atlanta United II -và- Columbus Crew II | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/14 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Vancouver Whitecaps II | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/14 08:00 Houston Dynamo II -và- North Texas SC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/14 10:00 Los Angeles FC II -và- Portland Timbers II | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/14 07:00 Atletico San Luis (w) -và- Guadalajara Chivas (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/14 07:00 Club America (w) -và- Cruz Azul (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/14 07:00 St. Louis City SC -và- Portland Timbers | ||||
---|---|---|---|---|
5.400 - 1 | 2.282 - 3 | 2.264 - 6 | 11.507 & Trên | 18 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.982 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||||
2.420 - 1 | 1.932 - 3 | 4.714 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.932 - 3 | 4.644 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/14 07:00 Pachuca -và- Rayados Monterrey | ||||
---|---|---|---|---|
3.080 - 1 | 1.982 - 3 | 3.394 - 6 | 38.007 & Trên | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||||
3.500 - 1 | 2.012 - 3 | 3.024 - 6 | 26.007 & Trên | 18 |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.962 - 3 | 4.514 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/14 07:00 Deportivo Cuenca -và- Delfin SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/14 08:00 Brazil (w) -và- Venezuela (w) | ||||
---|---|---|---|---|
6.900 - 1 | 2.602 - 3 | 1.964 - 6 | 6.107 & Trên | 10 |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.820 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
7/14 07:30 Deportivo Tachira -và- Monagas Maturin | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.852 - 3 | 3.364 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/14 07:00 Inter Miami CF II -và- Crown Legacy FC | ||||
---|---|---|---|---|
4.460 - 1 | 2.102 - 3 | 2.164 - 6 | 11.007 & Trên | 12 |
7/14 07:00 Orlando City II -và- Carolina Core FC | ||||
3.730 - 1 | 1.972 - 3 | 2.404 - 6 | 16.507 & Trên | 12 |
7/14 07:30 Atlanta United II -và- Columbus Crew II | ||||
4.450 - 1 | 2.102 - 3 | 2.174 - 6 | 11.007 & Trên | 12 |
7/14 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Vancouver Whitecaps II | ||||
4.310 - 1 | 2.082 - 3 | 2.204 - 6 | 12.007 & Trên | 12 |
7/14 08:00 Houston Dynamo II -và- North Texas SC | ||||
3.940 - 1 | 2.012 - 3 | 2.324 - 6 | 14.507 & Trên | 12 |
7/14 10:00 Los Angeles FC II -và- Portland Timbers II | ||||
4.880 - 1 | 2.192 - 3 | 2.174 - 6 | 7.707 & Trên | 12 |
7/14 07:00 Atletico San Luis (w) -và- Guadalajara Chivas (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.690 - 1 | 1.962 - 3 | 2.424 - 6 | 17.507 & Trên | 12 |
7/14 07:00 Club America (w) -và- Cruz Azul (w) | ||||
5.300 - 1 | 2.292 - 3 | 2.074 - 6 | 6.907 & Trên | 12 |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||||
5.100 - 1 | 2.222 - 3 | 2.124 - 6 | 7.407 & Trên | 12 |
7/14 07:00 St. Louis City SC -và- Portland Timbers | ||
---|---|---|
St. Louis City SC | Hòa | Portland Timbers |
12.501 - 014.002 - 08.602 - 123.003 - 014.503 - 117.503 - 2 55.004 - 032.004 - 138.004 - 270.004 - 3 | 22.000 - 07.801 - 111.002 - 232.003 - 3180.004 - 414.50BCTSK | 16.000 - 122.000 - 211.001 - 244.000 - 323.001 - 323.002 - 3115.000 - 465.001 - 460.002 - 495.003 - 4 |
7/14 07:00 Pachuca -và- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
Pachuca | Hòa | Rayados Monterrey |
7.001 - 09.602 - 08.202 - 119.503 - 016.503 - 128.003 - 2 55.004 - 046.004 - 175.004 - 2185.004 - 3 | 10.500 - 06.201 - 115.002 - 270.003 - 3225.004 - 436.00BCTSK | 10.500 - 120.000 - 212.501 - 260.000 - 336.001 - 344.002 - 3225.000 - 4145.001 - 4175.002 - 4210.003 - 4 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
Club Leon | Hòa | Atletico San Luis |
7.101 - 08.202 - 07.302 - 114.003 - 012.503 - 124.003 - 2 32.004 - 028.004 - 150.004 - 2170.004 - 3 | 12.500 - 07.101 - 116.502 - 275.003 - 3225.004 - 420.00BCTSK | 14.000 - 132.000 - 216.001 - 2105.000 - 350.001 - 355.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | Hòa | Aguilas Doradas Rionegro |
5.501 - 09.802 - 09.802 - 126.003 - 026.003 - 150.003 - 2 95.004 - 095.004 - 1185.004 - 2200.004 - 3 | 6.100 - 05.501 - 120.002 - 2145.003 - 3200.004 - 490.00BCTSK | 6.600 - 114.500 - 212.001 - 248.000 - 340.001 - 365.002 - 3200.000 - 4170.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/14 07:00 Deportivo Cuenca -và- Delfin SC | ||
---|---|---|
Deportivo Cuenca | Hòa | Delfin SC |
4.541 - 05.802 - 08.402 - 111.503 - 015.503 - 148.003 - 2 29.004 - 040.004 - 1120.004 - 2200.004 - 3 | 7.000 - 06.801 - 126.002 - 2180.003 - 3200.004 - 434.00BCTSK | 11.500 - 136.000 - 222.001 - 2175.000 - 3105.001 - 3130.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | Hòa | Cavalry FC |
9.801 - 019.502 - 011.502 - 160.003 - 034.003 - 142.003 - 2 200.004 - 0135.004 - 1165.004 - 2200.004 - 3 | 9.800 - 05.801 - 114.002 - 265.003 - 3200.004 - 430.00BCTSK | 6.600 - 18.800 - 27.401 - 218.000 - 315.001 - 325.002 - 348.000 - 440.001 - 470.002 - 4175.003 - 4 |
7/14 07:30 Deportivo Tachira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Deportivo Tachira | Hòa | Monagas Maturin |
5.401 - 07.102 - 07.402 - 114.003 - 014.503 - 132.003 - 2 38.004 - 040.004 - 180.004 - 2175.004 - 3 | 8.200 - 06.001 - 117.502 - 2105.003 - 3175.004 - 434.00BCTSK | 10.000 - 124.000 - 214.501 - 285.000 - 355.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/14 07:00 St. Louis City SC -và- Portland Timbers | ||
---|---|---|
St. Louis City SC | Hòa | Portland Timbers |
4.081 - 010.502 - 016.002 - 138.003 - 060.003 - 1185.003 - 2 | 3.240 - 06.301 - 150.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 5.000 - 115.500 - 219.501 - 275.000 - 390.001 - 3200.002 - 3 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Cruzeiro | Hòa | Gremio Porto Alegre |
2.701 - 07.202 - 023.002 - 129.003 - 095.003 - 1200.003 - 2 | 2.690 - 08.801 - 1150.002 - 2200.003 - 395.00AOS | 6.500 - 142.000 - 255.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
Fortaleza | Hòa | Ceara SC |
3.271 - 012.002 - 029.002 - 165.003 - 0165.003 - 1200.003 - 2 | 2.440 - 08.001 - 1145.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.360 - 121.000 - 240.001 - 2160.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
River Plate | Hòa | CA Platense |
2.701 - 08.002 - 027.002 - 136.003 - 0125.003 - 1200.003 - 2 | 2.440 - 09.201 - 1195.002 - 2200.003 - 3135.00AOS | 6.100 - 142.000 - 265.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/14 07:00 Pachuca -và- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
Pachuca | Hòa | Rayados Monterrey |
3.371 - 010.002 - 020.002 - 146.003 - 095.003 - 1195.003 - 2 | 2.880 - 07.001 - 185.002 - 2200.003 - 3110.00AOS | 4.730 - 120.000 - 229.001 - 2125.000 - 3190.001 - 3195.002 - 3 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
Club Leon | Hòa | Atletico San Luis |
3.201 - 07.702 - 016.502 - 127.003 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.220 - 06.901 - 175.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 5.800 - 125.000 - 230.001 - 2165.000 - 3195.001 - 3200.002 - 3 |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | Hòa | Aguilas Doradas Rionegro |
3.461 - 013.502 - 032.002 - 180.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.330 - 08.201 - 1150.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.180 - 120.000 - 238.001 - 2140.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/14 07:00 Deportivo Cuenca -và- Delfin SC | ||
---|---|---|
Deportivo Cuenca | Hòa | Delfin SC |
2.691 - 07.702 - 027.002 - 134.003 - 0120.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 09.601 - 1175.002 - 2175.003 - 3120.00AOS | 6.600 - 148.000 - 270.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/14 08:00 Brazil (w) -và- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
Brazil (w) | Hòa | Venezuela (w) |
2.711 - 03.242 - 034.002 - 15.503 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 4.550 - 028.001 - 1150.002 - 2150.003 - 37.90AOS | 48.000 - 1150.000 - 2150.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | Hòa | Cavalry FC |
4.841 - 020.002 - 028.002 - 1130.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.810 - 06.701 - 180.002 - 2175.003 - 390.00AOS | 3.190 - 19.000 - 219.001 - 238.000 - 380.001 - 3175.002 - 3 |
7/14 07:30 Deportivo Tachira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Deportivo Tachira | Hòa | Monagas Maturin |
2.921 - 08.202 - 020.002 - 134.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.401 - 1105.002 - 2150.003 - 3100.00AOS | 5.200 - 126.000 - 238.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/14 07:00 Atletico San Luis (w) -và- Guadalajara Chivas (w) | ||
---|---|---|
Atletico San Luis (w) | Hòa | Guadalajara Chivas (w) |
9.001 - 060.002 - 055.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 3.170 - 08.601 - 1110.002 - 2150.003 - 334.00AOS | 2.630 - 15.000 - 216.501 - 214.500 - 348.001 - 3150.002 - 3 |
7/14 07:00 Club America (w) -và- Cruz Azul (w) | ||
Club America (w) | Hòa | Cruz Azul (w) |
3.301 - 05.702 - 012.002 - 115.003 - 030.003 - 1125.003 - 2 | 3.810 - 06.801 - 148.002 - 2150.003 - 323.00AOS | 7.800 - 132.000 - 228.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||
Tigres UANL (w) | Hòa | Toluca (w) |
2.831 - 04.592 - 014.502 - 111.003 - 036.003 - 1150.003 - 2 | 3.490 - 08.801 - 190.002 - 2150.003 - 320.00AOS | 11.000 - 170.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/14 07:00 St. Louis City SC -và- Portland Timbers | ||
---|---|---|
St. Louis City SC | Hòa | Portland Timbers |
3.33Nhà - Nhà | 5.70Hòa - Nhà | 17.50Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 7.20Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
20.00Nhà - Khách | 7.60Hòa - Khách | 4.95Khách - Khách |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Cruzeiro | Hòa | Gremio Porto Alegre |
2.44Nhà - Nhà | 4.39Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 5.30Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 9.20Khách - Khách |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
Fortaleza | Hòa | Ceara SC |
3.55Nhà - Nhà | 5.00Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 4.32Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.70Hòa - Khách | 5.60Khách - Khách |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
River Plate | Hòa | CA Platense |
2.58Nhà - Nhà | 4.29Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 4.65Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.00Hòa - Khách | 9.00Khách - Khách |
7/14 07:00 Pachuca -và- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
Pachuca | Hòa | Rayados Monterrey |
3.24Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.50Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.80Hòa - Khách | 5.70Khách - Khách |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
