Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/20 08:00 | 2.28Sao Paulo | 2.85Hòa | 3.68Corinthians | 18 |
7/20 08:00 | 3.30Instituto Atletico Central Cordoba | 2.90Hòa | 2.30River Plate | 18 |
7/20 09:00 | 2.61Club Leon | 3.16Hòa | 2.61Guadalajara Chivas | 18 | |
7/20 09:00 | 1.44Tigres UANL | 4.05Hòa | 7.00FC Juarez | 18 | |
7/20 11:05 | 3.56Atlas | 3.40Hòa | 1.97Cruz Azul | 18 |
7/20 09:30 | 4.21Boyaca Chico | 3.11Hòa | 1.78Independiente Medellin | 12 |
7/20 08:00 | 1.67FC Universitario de Vinto | 3.56Hòa | 4.16Gualberto Villarroel CD San Jose | 16 |
7/20 08:00 | 3.19Delfin SC | 3.14Hòa | 2.04Barcelona Guayaquil | 12 |
7/20 08:00 | 1.29Colombia (w) | 4.39Hòa | 7.00Paraguay (w) | 12 |
7/20 11:00 | 5.30Mazatlan FC (w) | 3.80Hòa | 1.42Club Leon (w) | 12 |
7/20 10:00 | 1.86Orange County SC | 3.09Hòa | 3.45Las Vegas Lights FC | 12 | |
7/20 11:00 | 1.66Sacramento Republic FC | 3.26Hòa | 4.14Lexington SC | 12 |
7/20 08:00 | 2.95Sao Paulo | 1.89Hòa | 4.67Corinthians | 18 |
7/20 08:00 | 4.00Instituto Atletico Central Cordoba | 1.94Hòa | 2.79River Plate | 18 |
7/20 09:00 | 3.11Club Leon | 2.06Hòa | 3.17Guadalajara Chivas | 18 | |
7/20 09:00 | 2.11Tigres UANL | 2.15Hòa | 5.50FC Juarez | 18 | |
7/20 11:05 | 4.05Atlas | 2.21Hòa | 2.36Cruz Azul | 18 |
7/20 09:30 | 4.98Boyaca Chico | 2.00Hòa | 2.37Independiente Medellin | 12 |
7/20 08:00 | 2.31FC Universitario de Vinto | 2.29Hòa | 3.96Gualberto Villarroel CD San Jose | 16 |
7/20 08:00 | 3.93Delfin SC | 2.08Hòa | 2.58Barcelona Guayaquil | 12 |
7/20 08:00 | 1.74Colombia (w) | 2.43Hòa | 6.40Paraguay (w) | 12 |
7/20 11:00 | 4.90Mazatlan FC (w) | 2.24Hòa | 2.00Club Leon (w) | 12 |
7/20 10:00 | 2.42Orange County SC | 2.10Hòa | 3.81Las Vegas Lights FC | 12 | |
7/20 11:00 | 2.21Sacramento Republic FC | 2.08Hòa | 4.55Lexington SC | 12 |
7/20 08:00 | 1.86-0.25Sao Paulo | 2.04+0.25Corinthians | 18 | |
7/20 08:00 | 2.26-0.50Sao Paulo | 1.69+0.50Corinthians | 18 | |
7/20 08:00 | 1.480.00Sao Paulo | 2.720.00Corinthians | 18 |
7/20 09:30 | 2.05+0.50Boyaca Chico | 1.77-0.50Independiente Medellin | 12 |
7/20 08:00 | 1.99+0.25Delfin SC | 1.83-0.25Barcelona Guayaquil | 12 |
7/20 08:00 | 1.99-1.50Colombia (w) | 1.79+1.50Paraguay (w) | 12 |
7/20 11:00 | 1.99+1.00Mazatlan FC (w) | 1.79-1.00Club Leon (w) | 12 |
7/20 10:00 | 1.86-0.50Orange County SC | 1.92+0.50Las Vegas Lights FC | 12 | |
7/20 11:00 | 1.95-0.75Sacramento Republic FC | 1.83+0.75Lexington SC | 12 |
7/20 08:00 | 2.33-0.25Sao Paulo | 1.63+0.25Corinthians | 18 | |
7/20 08:00 | 1.540.00Sao Paulo | 2.510.00Corinthians | 18 |
7/20 08:00 | 1.64+0.25Instituto Atletico Central Cordoba | 2.28-0.25River Plate | 18 | |
7/20 08:00 | 2.360.00Instituto Atletico Central Cordoba | 1.590.00River Plate | 18 |
7/20 09:30 | 1.89+0.25Boyaca Chico | 1.93-0.25Independiente Medellin | 12 |
7/20 08:00 | 1.86-0.25FC Universitario de Vinto | 1.90+0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 16 | |
7/20 08:00 | 2.25-0.50FC Universitario de Vinto | 1.56+0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 16 |
7/20 08:00 | 1.71+0.25Delfin SC | 2.12-0.25Barcelona Guayaquil | 12 |
7/20 08:00 | 1.73-0.50Colombia (w) | 2.05+0.50Paraguay (w) | 12 |
7/20 11:00 | 1.79+0.50Mazatlan FC (w) | 1.99-0.50Club Leon (w) | 12 |
7/20 10:00 | 2.04-0.25Orange County SC | 1.74+0.25Las Vegas Lights FC | 12 | |
7/20 11:00 | 1.85-0.25Sacramento Republic FC | 1.93+0.25Lexington SC | 12 |
7/20 08:30 FC Dallas -và- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
1.793.00Tài | 2.093.00Xỉu | 18 |
7/20 08:30 FC Dallas -và- St. Louis City SC | ||
2.093.25Tài | 1.793.25Xỉu | 18 |
7/20 08:30 FC Dallas -và- St. Louis City SC | ||
1.682.75Tài | 2.252.75Xỉu | 18 |
7/20 08:30 Houston Dynamo -và- Philadelphia Union | ||
1.842.50Tài | 2.042.50Xỉu | 18 |
7/20 08:30 Houston Dynamo -và- Philadelphia Union | ||
2.122.75Tài | 1.772.75Xỉu | 18 |
7/20 08:30 Houston Dynamo -và- Philadelphia Union | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
7/20 08:30 Nashville SC -và- Toronto FC | ||
1.912.75Tài | 1.972.75Xỉu | 18 |
7/20 08:30 Nashville SC -và- Toronto FC | ||
1.732.50Tài | 2.172.50Xỉu | 18 |
7/20 08:30 Nashville SC -và- Toronto FC | ||
2.203.00Tài | 1.713.00Xỉu | 18 |
7/20 08:30 Seattle Sounders -và- San Jose Earthquakes | ||
2.043.50Tài | 1.843.50Xỉu | 18 |
7/20 08:30 Seattle Sounders -và- San Jose Earthquakes | ||
1.823.25Tài | 2.063.25Xỉu | 18 |
7/20 08:30 Seattle Sounders -và- San Jose Earthquakes | ||
1.633.00Tài | 2.333.00Xỉu | 18 |
7/20 08:30 Sporting Kansas City -và- New York City FC | ||
1.923.00Tài | 1.963.00Xỉu | 18 |
7/20 08:30 Sporting Kansas City -và- New York City FC | ||
2.143.25Tài | 1.753.25Xỉu | 18 |
7/20 08:30 Sporting Kansas City -và- New York City FC | ||
1.722.75Tài | 2.192.75Xỉu | 18 |
7/20 09:30 Real Salt Lake -và- FC Cincinnati | ||
1.872.75Tài | 2.012.75Xỉu | 18 |
7/20 09:30 Real Salt Lake -và- FC Cincinnati | ||
2.163.00Tài | 1.743.00Xỉu | 18 |
7/20 09:30 Real Salt Lake -và- FC Cincinnati | ||
1.712.50Tài | 2.202.50Xỉu | 18 |
7/20 10:30 Los Angeles FC -và- LA Galaxy | ||
1.953.00Tài | 1.933.00Xỉu | 18 |
7/20 10:30 Los Angeles FC -và- LA Galaxy | ||
2.163.25Tài | 1.743.25Xỉu | 18 |
7/20 10:30 Los Angeles FC -và- LA Galaxy | ||
1.722.75Tài | 2.192.75Xỉu | 18 |
7/20 10:30 Portland Timbers -và- Minnesota United | ||
1.983.00Tài | 1.903.00Xỉu | 18 |
7/20 10:30 Portland Timbers -và- Minnesota United | ||
1.762.75Tài | 2.132.75Xỉu | 18 |
7/20 10:30 Portland Timbers -và- Minnesota United | ||
2.263.25Tài | 1.673.25Xỉu | 18 |
7/20 10:30 San Diego FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.812.75Tài | 2.072.75Xỉu | 18 |
7/20 10:30 San Diego FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.083.00Tài | 1.803.00Xỉu | 18 |
7/20 10:30 San Diego FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.353.25Tài | 1.623.25Xỉu | 18 |
7/20 08:00 Sao Paulo -và- Corinthians | ||
---|---|---|
1.961.75Tài | 1.921.75Xỉu | 18 |
7/20 08:00 Sao Paulo -và- Corinthians | ||
1.671.50Tài | 2.261.50Xỉu | 18 |
7/20 08:00 Sao Paulo -và- Corinthians | ||
2.312.00Tài | 1.642.00Xỉu | 18 |
7/20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -và- River Plate | ||
---|---|---|
2.032.00Tài | 1.852.00Xỉu | 18 |
7/20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -và- River Plate | ||
1.691.75Tài | 2.231.75Xỉu | 18 |
7/20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -và- River Plate | ||
2.352.25Tài | 1.622.25Xỉu | 18 |
7/20 09:00 Club Leon -và- Guadalajara Chivas | ||
---|---|---|
1.882.25Tài | 2.002.25Xỉu | 18 |
7/20 09:00 Club Leon -và- Guadalajara Chivas | ||
2.122.50Tài | 1.772.50Xỉu | 18 |
7/20 09:00 Club Leon -và- Guadalajara Chivas | ||
1.572.00Tài | 2.442.00Xỉu | 18 |
7/20 09:00 Tigres UANL -và- FC Juarez | ||
2.092.50Tài | 1.792.50Xỉu | 18 |
7/20 09:00 Tigres UANL -và- FC Juarez | ||
1.842.25Tài | 2.042.25Xỉu | 18 |
7/20 09:00 Tigres UANL -và- FC Juarez | ||
2.362.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
7/20 11:05 Atlas -và- Cruz Azul | ||
1.872.50Tài | 2.012.50Xỉu | 18 |
7/20 11:05 Atlas -và- Cruz Azul | ||
2.112.75Tài | 1.782.75Xỉu | 18 |
7/20 11:05 Atlas -và- Cruz Azul | ||
2.363.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
7/20 09:30 Boyaca Chico -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 12 |
7/20 08:00 FC Universitario de Vinto -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
1.872.75Tài | 1.872.75Xỉu | 16 |
7/20 08:00 FC Universitario de Vinto -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
2.093.00Tài | 1.653.00Xỉu | 16 |
7/20 08:00 FC Universitario de Vinto -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.562.50Tài | 2.212.50Xỉu | 16 |
7/20 08:00 Delfin SC -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 12 |
7/20 08:00 Colombia (w) -và- Paraguay (w) | ||
---|---|---|
1.842.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
7/20 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
7/20 10:00 Orange County SC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
7/20 11:00 Sacramento Republic FC -và- Lexington SC | ||
2.042.50Tài | 1.742.50Xỉu | 12 |
7/20 08:30 FC Dallas -và- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
1.981.25Tài | 1.901.25Xỉu | 18 |
7/20 08:30 FC Dallas -và- St. Louis City SC | ||
2.351.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
7/20 08:30 Houston Dynamo -và- Philadelphia Union | ||
1.851.00Tài | 2.031.00Xỉu | 18 |
7/20 08:30 Houston Dynamo -và- Philadelphia Union | ||
2.361.25Tài | 1.611.25Xỉu | 18 |
7/20 08:30 Nashville SC -và- Toronto FC | ||
2.131.25Tài | 1.761.25Xỉu | 18 |
7/20 08:30 Nashville SC -và- Toronto FC | ||
1.631.00Tài | 2.331.00Xỉu | 18 |
7/20 08:30 Seattle Sounders -và- San Jose Earthquakes | ||
1.791.25Tài | 2.091.25Xỉu | 18 |
7/20 08:30 Seattle Sounders -và- San Jose Earthquakes | ||
2.141.50Tài | 1.751.50Xỉu | 18 |
7/20 08:30 Sporting Kansas City -và- New York City FC | ||
1.971.25Tài | 1.911.25Xỉu | 18 |
7/20 08:30 Sporting Kansas City -và- New York City FC | ||
1.561.00Tài | 2.471.00Xỉu | 18 |
7/20 09:30 Real Salt Lake -và- FC Cincinnati | ||
2.121.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
7/20 09:30 Real Salt Lake -và- FC Cincinnati | ||
1.641.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
7/20 10:30 Los Angeles FC -và- LA Galaxy | ||
1.961.25Tài | 1.921.25Xỉu | 18 |
7/20 10:30 Los Angeles FC -và- LA Galaxy | ||
2.381.50Tài | 1.601.50Xỉu | 18 |
7/20 10:30 Portland Timbers -và- Minnesota United | ||
2.041.25Tài | 1.841.25Xỉu | 18 |
7/20 10:30 Portland Timbers -và- Minnesota United | ||
1.621.00Tài | 2.351.00Xỉu | 18 |
7/20 10:30 San Diego FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.061.25Tài | 1.821.25Xỉu | 18 |
7/20 10:30 San Diego FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.591.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
7/20 08:00 Sao Paulo -và- Corinthians | ||
---|---|---|
1.990.75Tài | 1.890.75Xỉu | 18 |
7/20 08:00 Sao Paulo -và- Corinthians | ||
1.670.50Tài | 2.260.50Xỉu | 18 |
7/20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -và- River Plate | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 2.020.75Xỉu | 18 |
7/20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -và- River Plate | ||
2.351.00Tài | 1.601.00Xỉu | 18 |
7/20 09:00 Club Leon -và- Guadalajara Chivas | ||
---|---|---|
2.051.00Tài | 1.811.00Xỉu | 18 |
7/20 09:00 Club Leon -và- Guadalajara Chivas | ||
1.620.75Tài | 2.310.75Xỉu | 18 |
7/20 09:00 Tigres UANL -và- FC Juarez | ||
1.971.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
7/20 09:00 Tigres UANL -và- FC Juarez | ||
1.570.75Tài | 2.400.75Xỉu | 18 |
7/20 11:05 Atlas -và- Cruz Azul | ||
1.801.00Tài | 2.061.00Xỉu | 18 |
7/20 11:05 Atlas -và- Cruz Azul | ||
2.281.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
7/20 09:30 Boyaca Chico -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.060.75Xỉu | 12 |
7/20 08:00 FC Universitario de Vinto -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.751.25Xỉu | 16 |
7/20 08:00 FC Universitario de Vinto -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.581.00Tài | 2.191.00Xỉu | 16 |
7/20 08:00 Delfin SC -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
7/20 08:00 Colombia (w) -và- Paraguay (w) | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.721.25Xỉu | 12 |
7/20 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
7/20 10:00 Orange County SC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
7/20 11:00 Sacramento Republic FC -và- Lexington SC | ||
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
7/20 08:30 FC Dallas -và- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/20 08:30 Houston Dynamo -và- Philadelphia Union | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/20 08:30 Nashville SC -và- Toronto FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/20 08:30 Seattle Sounders -và- San Jose Earthquakes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/20 08:30 Sporting Kansas City -và- New York City FC | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/20 09:30 Real Salt Lake -và- FC Cincinnati | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/20 10:30 Los Angeles FC -và- LA Galaxy | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/20 10:30 Portland Timbers -và- Minnesota United | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/20 10:30 San Diego FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/20 08:00 Sao Paulo -và- Corinthians | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.87Chẵn | 18 |
7/20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -và- River Plate | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/20 09:00 Club Leon -và- Guadalajara Chivas | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/20 09:00 Tigres UANL -và- FC Juarez | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/20 11:05 Atlas -và- Cruz Azul | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/20 09:30 Boyaca Chico -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/20 08:00 FC Universitario de Vinto -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.89Chẵn | 16 |
7/20 08:00 Delfin SC -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/20 08:00 Colombia (w) -và- Paraguay (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/20 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/20 10:00 Orange County SC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/20 11:00 Sacramento Republic FC -và- Lexington SC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/20 08:30 FC Dallas -và- St. Louis City SC | ||||
---|---|---|---|---|
4.640 - 1 | 2.162 - 3 | 2.554 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/20 08:30 Houston Dynamo -và- Philadelphia Union | ||||
3.280 - 1 | 1.992 - 3 | 3.204 - 6 | 32.007 & Trên | 18 |
7/20 08:30 Nashville SC -và- Toronto FC | ||||
3.650 - 1 | 2.042 - 3 | 2.904 - 6 | 23.007 & Trên | 18 |
7/20 08:30 Seattle Sounders -và- San Jose Earthquakes | ||||
5.500 - 1 | 2.312 - 3 | 2.294 - 6 | 9.607 & Trên | 18 |
7/20 08:30 Sporting Kansas City -và- New York City FC | ||||
4.450 - 1 | 2.142 - 3 | 2.634 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
7/20 09:30 Real Salt Lake -và- FC Cincinnati | ||||
3.760 - 1 | 2.042 - 3 | 2.854 - 6 | 22.007 & Trên | 18 |
7/20 10:30 Los Angeles FC -và- LA Galaxy | ||||
4.370 - 1 | 2.132 - 3 | 2.664 - 6 | 13.007 & Trên | 18 |
7/20 10:30 Portland Timbers -và- Minnesota United | ||||
4.130 - 1 | 2.082 - 3 | 2.674 - 6 | 18.007 & Trên | 18 |
7/20 10:30 San Diego FC -và- Vancouver Whitecaps | ||||
3.920 - 1 | 2.062 - 3 | 2.774 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
7/20 08:00 Sao Paulo -và- Corinthians | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.952 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -và- River Plate | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 4.664 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/20 09:00 Club Leon -và- Guadalajara Chivas | ||||
---|---|---|---|---|
2.810 - 1 | 1.972 - 3 | 3.724 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/20 09:00 Tigres UANL -và- FC Juarez | ||||
2.820 - 1 | 1.982 - 3 | 3.674 - 6 | 48.007 & Trên | 18 |
7/20 11:05 Atlas -và- Cruz Azul | ||||
3.280 - 1 | 1.992 - 3 | 3.194 - 6 | 32.007 & Trên | 18 |
7/20 09:30 Boyaca Chico -và- Independiente Medellin | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.084 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/20 08:00 FC Universitario de Vinto -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||||
---|---|---|---|---|
3.580 - 1 | 1.932 - 3 | 2.764 - 6 | 23.007 & Trên | 16 |
7/20 08:00 Delfin SC -và- Barcelona Guayaquil | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
7/20 08:00 Colombia (w) -và- Paraguay (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.480 - 1 | 1.992 - 3 | 2.724 - 6 | 22.007 & Trên | 12 |
7/20 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Club Leon (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.120 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
7/20 10:00 Orange County SC -và- Las Vegas Lights FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
7/20 11:00 Sacramento Republic FC -và- Lexington SC | ||||
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.284 - 6 | 48.007 & Trên | 12 |
7/20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -và- River Plate | ||
---|---|---|
Instituto Atletico Central Cordoba | Hòa | River Plate |
7.301 - 017.502 - 014.002 - 160.003 - 048.003 - 180.003 - 2 225.004 - 0225.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 6.200 - 05.801 - 122.002 - 2170.003 - 3225.004 - 485.00BCTSK | 5.300 - 19.200 - 29.801 - 223.000 - 325.001 - 355.002 - 380.000 - 485.001 - 4185.002 - 4225.003 - 4 |
7/20 09:30 Boyaca Chico -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
Boyaca Chico | Hòa | Independiente Medellin |
9.601 - 026.002 - 017.002 - 1105.003 - 070.003 - 190.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 7.000 - 06.201 - 122.002 - 2160.003 - 3200.004 - 444.00BCTSK | 4.900 - 16.800 - 28.201 - 214.500 - 317.001 - 342.002 - 340.000 - 448.001 - 4115.002 - 4200.003 - 4 |
7/20 08:00 FC Universitario de Vinto -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
FC Universitario de Vinto | Hòa | Gualberto Villarroel CD San Jose |
7.401 - 08.202 - 07.102 - 114.003 - 012.003 - 122.003 - 2 30.004 - 026.004 - 146.004 - 2140.004 - 3 | 13.500 - 06.901 - 114.502 - 265.003 - 3175.004 - 418.00BCTSK | 14.000 - 129.000 - 214.501 - 290.000 - 346.001 - 346.002 - 3175.000 - 4170.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/20 08:00 Delfin SC -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
Delfin SC | Hòa | Barcelona Guayaquil |
9.001 - 017.502 - 011.502 - 150.003 - 034.003 - 144.003 - 2 200.004 - 0130.004 - 1170.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 05.801 - 115.002 - 280.003 - 3200.004 - 442.00BCTSK | 6.600 - 19.600 - 28.201 - 221.000 - 318.001 - 330.002 - 360.000 - 450.001 - 490.002 - 4200.003 - 4 |
7/20 08:00 Colombia (w) -và- Paraguay (w) | ||
---|---|---|
Colombia (w) | Hòa | Paraguay (w) |
6.301 - 05.902 - 07.702 - 18.403 - 09.803 - 129.003 - 2 16.004 - 019.004 - 148.004 - 2135.004 - 3 | 13.500 - 09.001 - 123.002 - 2105.003 - 3130.004 - 411.00BCTSK | 21.000 - 170.000 - 228.001 - 2175.000 - 3140.001 - 3120.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/20 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
Mazatlan FC (w) | Hòa | Club Leon (w) |
15.501 - 040.002 - 019.502 - 1160.003 - 075.003 - 175.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 11.500 - 07.301 - 118.502 - 295.003 - 3175.004 - 414.50BCTSK | 6.100 - 16.400 - 26.901 - 210.000 - 310.501 - 326.002 - 321.000 - 422.001 - 450.002 - 4175.003 - 4 |
7/20 10:00 Orange County SC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
Orange County SC | Hòa | Las Vegas Lights FC |
6.201 - 08.202 - 07.302 - 116.003 - 014.503 - 126.003 - 2 42.004 - 038.004 - 170.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 05.901 - 115.002 - 275.003 - 3175.004 - 430.00BCTSK | 10.000 - 121.000 - 212.501 - 265.000 - 340.001 - 348.002 - 3175.000 - 4170.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/20 11:00 Sacramento Republic FC -và- Lexington SC | ||
Sacramento Republic FC | Hòa | Lexington SC |
5.401 - 07.002 - 07.302 - 113.503 - 014.003 - 129.003 - 2 34.004 - 036.004 - 170.004 - 2165.004 - 3 | 8.600 - 06.101 - 117.502 - 2105.003 - 3170.004 - 430.00BCTSK | 10.500 - 125.000 - 215.001 - 295.000 - 355.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/20 08:00 Sao Paulo -và- Corinthians | ||
---|---|---|
Sao Paulo | Hòa | Corinthians |
3.061 - 012.002 - 034.002 - 170.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.260 - 09.001 - 1200.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.650 - 127.000 - 250.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -và- River Plate | ||
---|---|---|
Instituto Atletico Central Cordoba | Hòa | River Plate |
4.511 - 022.002 - 040.002 - 1170.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.440 - 08.001 - 1145.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.230 - 111.500 - 228.001 - 260.000 - 3155.001 - 3200.002 - 3 |
7/20 09:00 Club Leon -và- Guadalajara Chivas | ||
---|---|---|
Club Leon | Hòa | Guadalajara Chivas |
3.841 - 014.002 - 026.002 - 175.003 - 0140.003 - 1200.003 - 2 | 2.720 - 07.101 - 195.002 - 2200.003 - 3150.00AOS | 3.900 - 114.500 - 226.001 - 280.000 - 3145.001 - 3200.002 - 3 |
7/20 09:00 Tigres UANL -và- FC Juarez | ||
Tigres UANL | Hòa | FC Juarez |
2.651 - 06.302 - 021.002 - 122.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 09.001 - 1145.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 7.400 - 150.000 - 260.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/20 11:05 Atlas -và- Cruz Azul | ||
Atlas | Hòa | Cruz Azul |
5.201 - 022.002 - 030.002 - 1145.003 - 0195.003 - 1200.003 - 2 | 3.040 - 06.901 - 180.002 - 2200.003 - 385.00AOS | 3.250 - 18.800 - 219.001 - 236.000 - 375.001 - 3200.002 - 3 |
7/20 09:30 Boyaca Chico -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
Boyaca Chico | Hòa | Independiente Medellin |
5.701 - 034.002 - 055.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.440 - 08.801 - 1160.002 - 2175.003 - 3140.00AOS | 2.860 - 18.800 - 226.001 - 240.000 - 3120.001 - 3175.002 - 3 |
7/20 08:00 FC Universitario de Vinto -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
FC Universitario de Vinto | Hòa | Gualberto Villarroel CD San Jose |
3.371 - 08.202 - 016.502 - 129.003 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.120 - 06.801 - 170.002 - 2150.003 - 365.00AOS | 5.600 - 122.000 - 227.001 - 2140.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/20 08:00 Delfin SC -và- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
Delfin SC | Hòa | Barcelona Guayaquil |
4.811 - 021.002 - 034.002 - 1145.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.660 - 07.401 - 1105.002 - 2175.003 - 3130.00AOS | 3.300 - 110.000 - 222.001 - 248.000 - 3105.001 - 3175.002 - 3 |
7/20 08:00 Colombia (w) -và- Paraguay (w) | ||
---|---|---|
Colombia (w) | Hòa | Paraguay (w) |
2.681 - 05.202 - 019.002 - 115.503 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.080 - 09.601 - 1135.002 - 2150.003 - 336.00AOS | 9.800 - 170.000 - 270.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/20 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
Mazatlan FC (w) | Hòa | Club Leon (w) |
