Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/10 02:45 | 1.42Bỉ | 4.29Hòa | 6.80Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.04Croatia | 3.27Hòa | 3.50Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.24Faroe Islands | 5.40Hòa | 11.00Gibraltar | 22 |
6/09 23:59 | 16.00Liechtenstein | 7.80Hòa | 1.073Scotland | 14 | |
6/10 02:00 | 1.96Montenegro | 3.12Hòa | 3.44Armenia | 18 | |
6/10 03:00 | 1.92Gabon (n) | 3.10Hòa | 3.60Guinea Bissau | 14 | |
6/10 04:00 | 1.15Ma-Rốc | 6.10Hòa | 11.50Benin | 18 |
6/09 23:30 | 1.41France U20 | 4.35Hòa | 6.10Panama U20 | 14 |
6/10 02:00 | 1.58Argentina U20 | 3.69Hòa | 4.54Australia U20 | 14 |
6/09 23:59 | 2.86Comoros | 2.46Hòa | 2.73Botswana | 14 |
6/10 01:00 | 7.20FBK Balkan | 5.20Hòa | 1.26Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 1.88Nordic United FC | 3.27Hòa | 3.19Karlbergs BK | 14 |
6/10 00:20 | 2.06Bahrain SC | 2.94Hòa | 3.06Isa Town FC | 14 | |
6/10 00:20 | 2.47Al Hala Muharraq | 2.86Hòa | 2.51A'Ali Club | 14 |
6/09 23:59 | 1.58Haukar Hafnarfjordur | 3.66Hòa | 4.06Kormakur/Hvot | 12 |
6/10 01:00 | 1.98FC Lendorf | 3.11Hòa | 3.06ATUS Ferlach | 12 |
6/09 23:30 | 1.15SC ESV Parndorf | 5.60Hòa | 9.40UFC Jennersdorf | 12 |
6/10 01:00 | 8.20Linkoping (w) | 5.50Hòa | 1.17BK Hacken (w) | 12 |
6/10 06:00 | 2.21Criciuma EC | 2.85Hòa | 3.33Vila Nova | 14 | |
6/10 06:30 | 2.09Amazonas FC | 2.91Hòa | 3.55Athletic Club MG | 14 |
6/10 09:05 | 1.48Deportivo Cali | 3.89Hòa | 5.30Deportes Quindio | 14 |
6/10 07:00 | 2.04Atletico Huila | 2.86Hòa | 3.55Patriotas Boyaca | 14 |
6/10 04:00 | 1.85Resistencia SC | 2.87Hòa | 3.81Deportivo Santani | 12 |
6/10 02:45 | 2.00Bỉ | 2.29Hòa | 5.40Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.61Croatia | 2.09Hòa | 3.83Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.72Faroe Islands | 2.41Hòa | 8.00Gibraltar | 22 |
6/09 23:59 | 13.00Liechtenstein | 3.37Hòa | 1.33Scotland | 14 | |
6/10 02:00 | 2.43Montenegro | 2.09Hòa | 4.30Armenia | 18 | |
6/10 03:00 | 2.53Gabon (n) | 2.04Hòa | 4.22Guinea Bissau | 14 | |
6/10 04:00 | 1.47Ma-Rốc | 2.86Hòa | 11.00Benin | 18 |
6/09 23:30 | 1.95France U20 | 2.41Hòa | 5.10Panama U20 | 14 |
6/10 02:00 | 2.14Argentina U20 | 2.36Hòa | 4.32Australia U20 | 14 |
6/09 23:59 | 4.02Comoros | 1.63Hòa | 3.85Botswana | 14 |
6/10 01:00 | 6.50FBK Balkan | 2.86Hòa | 1.61Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 2.37Nordic United FC | 2.28Hòa | 3.42Karlbergs BK | 14 |
6/10 00:20 | 2.64Bahrain SC | 2.02Hòa | 3.59Isa Town FC | 14 | |
6/10 00:20 | 3.06Al Hala Muharraq | 1.96Hòa | 3.17A'Ali Club | 14 |
6/09 23:59 | 2.14Haukar Hafnarfjordur | 2.34Hòa | 3.88Kormakur/Hvot | 12 |
6/10 01:00 | 2.51FC Lendorf | 2.17Hòa | 3.43ATUS Ferlach | 12 |
6/09 23:30 | 1.49SC ESV Parndorf | 2.77Hòa | 8.20UFC Jennersdorf | 12 |
6/10 01:00 | 7.00Linkoping (w) | 2.84Hòa | 1.52BK Hacken (w) | 12 |
6/10 06:00 | 2.84Criciuma EC | 1.85Hòa | 4.35Vila Nova | 14 | |
6/10 06:30 | 2.62Amazonas FC | 1.93Hòa | 4.49Athletic Club MG | 14 |
6/10 09:05 | 2.09Deportivo Cali | 2.29Hòa | 4.80Deportes Quindio | 14 |
6/10 07:00 | 2.65Atletico Huila | 1.91Hòa | 4.54Patriotas Boyaca | 14 |
6/10 04:00 | 2.51Resistencia SC | 1.88Hòa | 4.48Deportivo Santani | 12 |
6/10 02:45 | 2.06-1.25Bỉ | 1.84+1.25Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 1.75-1.00Bỉ | 2.17+1.00Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.40-1.50Bỉ | 1.61+1.50Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 1.57-0.75Bỉ | 2.49+0.75Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.03-0.50Croatia | 1.87+0.50Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.77-0.25Croatia | 2.14+0.25Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 2.35-0.75Croatia | 1.64+0.75Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.420.00Croatia | 2.920.00Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.82-1.50Faroe Islands | 2.08+1.50Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.11-1.75Faroe Islands | 1.80+1.75Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 1.63-1.25Faroe Islands | 2.36+1.25Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.53-2.00Faroe Islands | 1.55+2.00Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.06+2.25Estonia | 1.84-2.25Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 1.84+2.50Estonia | 2.06-2.50Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 2.44+2.00Estonia | 1.59-2.00Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 1.84-2.50Ý | 2.06+2.50Moldova | 16 | |
6/10 02:45 | 2.09-2.75Ý | 1.81+2.75Moldova | 16 | |
6/10 02:45 | 1.64-2.25Ý | 2.35+2.25Moldova | 16 |
6/09 23:30 | 1.99-1.25France U20 | 1.89+1.25Panama U20 | 14 | |
6/09 23:30 | 2.23-1.50France U20 | 1.69+1.50Panama U20 | 14 |
6/10 02:00 | 1.79-0.75Argentina U20 | 2.03+0.75Australia U20 | 14 | |
6/10 02:00 | 2.09-1.00Argentina U20 | 1.73+1.00Australia U20 | 14 |
6/09 23:59 | 1.960.00Comoros | 1.860.00Botswana | 14 | |
6/09 23:59 | 2.40-0.25Comoros | 1.53+0.25Botswana | 14 |
6/10 01:00 | 1.84+1.75FBK Balkan | 1.98-1.75Lunds BK | 14 | |
6/10 01:00 | 2.12+1.50FBK Balkan | 1.71-1.50Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 1.87-0.50Nordic United FC | 1.91+0.50Karlbergs BK | 14 | |
6/10 01:30 | 1.62-0.25Nordic United FC | 2.19+0.25Karlbergs BK | 14 |
6/09 23:59 | 1.81-0.75Haukar Hafnarfjordur | 1.97+0.75Kormakur/Hvot | 12 |
6/10 01:00 | 1.78-0.25FC Lendorf | 1.96+0.25ATUS Ferlach | 12 |
6/09 23:30 | 1.66-1.75SC ESV Parndorf | 2.08+1.75UFC Jennersdorf | 12 |
6/10 01:00 | 1.84+2.00Linkoping (w) | 1.94-2.00BK Hacken (w) | 12 |
6/10 09:05 | 1.88-1.00Deportivo Cali | 1.94+1.00Deportes Quindio | 14 | |
6/10 09:05 | 2.14-1.25Deportivo Cali | 1.69+1.25Deportes Quindio | 14 |
6/10 07:00 | 2.03-0.50Atletico Huila | 1.79+0.50Patriotas Boyaca | 14 | |
6/10 07:00 | 1.73-0.25Atletico Huila | 2.09+0.25Patriotas Boyaca | 14 |
6/10 04:00 | 1.84-0.50Resistencia SC | 1.94+0.50Deportivo Santani | 12 |
6/10 02:45 | 1.99-0.50Bỉ | 1.87+0.50Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.29-0.75Bỉ | 1.63+0.75Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 1.60-0.25Bỉ | 2.35+0.25Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.12-0.25Croatia | 1.75+0.25Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.500.00Croatia | 2.560.00Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 2.58-0.50Croatia | 1.49+0.50Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 2.09-0.75Faroe Islands | 1.77+0.75Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 1.71-0.50Faroe Islands | 2.17+0.50Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.81-1.00Faroe Islands | 1.41+1.00Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.05+1.00Estonia | 1.81-1.00Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 1.65+1.25Estonia | 2.26-1.25Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 1.71-1.00Ý | 2.17+1.00Moldova | 16 | |
6/10 02:45 | 2.20-1.25Ý | 1.69+1.25Moldova | 16 |
6/09 23:30 | 1.96-0.50France U20 | 1.90+0.50Panama U20 | 14 |
6/10 02:00 | 1.81-0.25Argentina U20 | 2.01+0.25Australia U20 | 14 |
6/09 23:59 | 1.960.00Comoros | 1.860.00Botswana | 14 |
6/10 01:00 | 1.91+0.75FBK Balkan | 1.91-0.75Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 2.04-0.25Nordic United FC | 1.74+0.25Karlbergs BK | 14 |
6/10 00:20 | 2.21-0.25Bahrain SC | 1.64+0.25Isa Town FC | 14 | |
6/10 00:20 | 1.850.00Al Hala Muharraq | 1.930.00A'Ali Club | 14 |
6/09 23:59 | 1.84-0.25Haukar Hafnarfjordur | 1.94+0.25Kormakur/Hvot | 12 |
6/10 01:00 | 2.09-0.25FC Lendorf | 1.65+0.25ATUS Ferlach | 12 |
6/09 23:30 | 1.71-0.75SC ESV Parndorf | 2.03+0.75UFC Jennersdorf | 12 |
6/10 01:00 | 2.01+0.75Linkoping (w) | 1.77-0.75BK Hacken (w) | 12 |
6/10 06:00 | 2.28-0.25Criciuma EC | 1.64+0.25Vila Nova | 14 | |
6/10 06:30 | 2.13-0.25Amazonas FC | 1.74+0.25Athletic Club MG | 14 |
6/10 09:05 | 2.08-0.50Deportivo Cali | 1.74+0.50Deportes Quindio | 14 |
6/10 07:00 | 2.12-0.25Atletico Huila | 1.71+0.25Patriotas Boyaca | 14 |
6/10 04:00 | 2.05-0.25Resistencia SC | 1.73+0.25Deportivo Santani | 12 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
---|---|---|
2.002.75Tài | 1.882.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.762.50Tài | 2.132.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
2.363.00Tài | 1.613.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.602.25Tài | 2.382.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
2.022.50Tài | 1.862.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.772.25Tài | 2.122.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
2.292.75Tài | 1.652.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.522.00Tài | 2.562.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.872.50Tài | 2.012.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
2.122.75Tài | 1.772.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
2.513.00Tài | 1.543.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.883.25Tài | 2.003.25Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
2.143.50Tài | 1.753.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.673.00Tài | 2.263.00Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.843.25Tài | 2.043.25Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
2.073.50Tài | 1.813.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.633.00Tài | 2.333.00Xỉu | 16 |
6/09 23:59 Liechtenstein -và- Scotland | ||
---|---|---|
1.793.25Tài | 2.013.25Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Liechtenstein -và- Scotland | ||
2.123.50Tài | 1.693.50Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
2.042.50Tài | 1.802.50Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
1.792.25Tài | 2.052.25Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
1.572.00Tài | 2.362.00Xỉu | 18 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
2.002.25Tài | 1.802.25Xỉu | 14 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.642.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
2.003.00Tài | 1.843.00Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.702.75Tài | 2.162.75Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
2.253.25Tài | 1.643.25Xỉu | 18 |
6/09 23:30 France U20 -và- Panama U20 | ||
---|---|---|
2.023.00Tài | 1.843.00Xỉu | 14 |
6/09 23:30 France U20 -và- Panama U20 | ||
1.752.75Tài | 2.122.75Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
1.672.50Tài | 2.142.50Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Comoros -và- Botswana | ||
---|---|---|
2.001.50Tài | 1.801.50Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Comoros -và- Botswana | ||
1.721.25Tài | 2.081.25Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Thor Akureyri -và- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.903.00Tài | 1.943.00Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Thor Akureyri -và- IR Reykjavik | ||
1.702.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Leiknir Reykjavik -và- Volsungur Husavik | ||
1.933.50Tài | 1.913.50Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Leiknir Reykjavik -và- Volsungur Husavik | ||
1.693.25Tài | 2.173.25Xỉu | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
2.003.50Tài | 1.843.50Xỉu | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
1.733.25Tài | 2.123.25Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.973.00Tài | 1.873.00Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.722.75Tài | 2.132.75Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
2.023.25Tài | 1.823.25Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.753.00Tài | 2.093.00Xỉu | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.863.25Tài | 1.943.25Xỉu | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
1.693.00Tài | 2.123.00Xỉu | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.933.00Tài | 1.853.00Xỉu | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
1.692.75Tài | 2.092.75Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Bahrain SC -và- Isa Town FC | ||
---|---|---|
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Bahrain SC -và- Isa Town FC | ||
1.752.25Tài | 2.052.25Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Al Hala Muharraq -và- A'Ali Club | ||
1.962.25Tài | 1.822.25Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Al Hala Muharraq -và- A'Ali Club | ||
1.732.00Tài | 2.072.00Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Haukar Hafnarfjordur -và- Kormakur/Hvot | ||
---|---|---|
1.893.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
6/10 01:00 FC Lendorf -và- ATUS Ferlach | ||
---|---|---|
2.092.75Tài | 1.652.75Xỉu | 12 |
6/09 23:30 SC ESV Parndorf -và- UFC Jennersdorf | ||
---|---|---|
1.823.00Tài | 1.923.00Xỉu | 12 |
6/10 01:00 Linkoping (w) -và- BK Hacken (w) | ||
---|---|---|
1.773.25Tài | 2.013.25Xỉu | 12 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.791.75Tài | 2.071.75Xỉu | 14 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
2.132.00Tài | 1.742.00Xỉu | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
2.052.00Tài | 1.812.00Xỉu | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
1.721.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.932.75Tài | 1.872.75Xỉu | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
1.642.50Tài | 2.192.50Xỉu | 14 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.972.00Tài | 1.832.00Xỉu | 14 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
1.661.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
6/10 04:00 Resistencia SC -và- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
---|---|---|
1.781.00Tài | 2.081.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
2.191.25Tài | 1.701.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.470.75Tài | 2.630.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.971.00Tài | 1.891.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.570.75Tài | 2.400.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
2.421.25Tài | 1.561.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.861.00Tài | 2.001.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
2.261.25Tài | 1.651.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.520.75Tài | 2.510.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.751.25Tài | 2.121.25Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
2.131.50Tài | 1.741.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
2.081.50Tài | 1.781.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.691.25Tài | 2.201.25Xỉu | 16 |
6/09 23:59 Liechtenstein -và- Scotland | ||
---|---|---|
2.061.50Tài | 1.741.50Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
2.021.00Tài | 1.821.00Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
1.630.75Tài | 2.260.75Xỉu | 18 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.971.25Tài | 1.871.25Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.571.00Tài | 2.361.00Xỉu | 18 |
6/09 23:30 France U20 -và- Panama U20 | ||
---|---|---|
2.021.25Tài | 1.841.25Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.591.00Tài | 2.261.00Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Comoros -và- Botswana | ||
---|---|---|
1.950.50Tài | 1.850.50Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Thor Akureyri -và- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.971.25Tài | 1.871.25Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Leiknir Reykjavik -và- Volsungur Husavik | ||
2.021.50Tài | 1.821.50Xỉu | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
2.011.50Tài | 1.831.50Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
2.021.25Tài | 1.821.25Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.871.25Tài | 1.971.25Xỉu | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.691.25Tài | 2.121.25Xỉu | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Bahrain SC -và- Isa Town FC | ||
---|---|---|
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Al Hala Muharraq -và- A'Ali Club | ||
1.670.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Haukar Hafnarfjordur -và- Kormakur/Hvot | ||
---|---|---|
1.941.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
6/10 01:00 FC Lendorf -và- ATUS Ferlach | ||
---|---|---|
1.701.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
6/09 23:30 SC ESV Parndorf -và- UFC Jennersdorf | ||
---|---|---|
1.851.25Tài | 1.891.25Xỉu | 12 |
6/10 01:00 Linkoping (w) -và- BK Hacken (w) | ||
---|---|---|
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.980.75Tài | 1.880.75Xỉu | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
1.850.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
2.121.25Tài | 1.691.25Xỉu | 14 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
6/10 04:00 Resistencia SC -và- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
6/09 23:59 Liechtenstein -và- Scotland | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/09 23:30 France U20 -và- Panama U20 | ||
---|---|---|
1.92Lẻ | 1.96Chẵn | 14 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/09 23:59 Comoros -và- Botswana | ||
---|---|---|
2.03Lẻ | 1.83Chẵn | 14 |
6/09 23:59 Thor Akureyri -và- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/09 23:59 Leiknir Reykjavik -và- Volsungur Husavik | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/10 00:20 Bahrain SC -và- Isa Town FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/10 00:20 Al Hala Muharraq -và- A'Ali Club | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/09 23:59 Haukar Hafnarfjordur -và- Kormakur/Hvot | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/10 01:00 FC Lendorf -và- ATUS Ferlach | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/09 23:30 SC ESV Parndorf -và- UFC Jennersdorf | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/10 01:00 Linkoping (w) -và- BK Hacken (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/10 04:00 Resistencia SC -và- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||||
---|---|---|---|---|
3.390 - 1 | 2.012 - 3 | 3.084 - 6 | 28.007 & Trên | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||||
2.970 - 1 | 1.972 - 3 | 3.514 - 6 | 42.007 & Trên | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||||
3.390 - 1 | 1.992 - 3 | 3.124 - 6 | 29.007 & Trên | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||||
5.500 - 1 | 2.292 - 3 | 2.304 - 6 | 9.807 & Trên | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||||
5.700 - 1 | 2.322 - 3 | 2.274 - 6 | 9.607 & Trên | 16 |
6/09 23:59 Liechtenstein -và- Scotland | ||||
---|---|---|---|---|
5.700 - 1 | 2.332 - 3 | 2.264 - 6 | 9.407 & Trên | 14 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||||
2.900 - 1 | 1.972 - 3 | 3.604 - 6 | 46.007 & Trên | 18 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||||
2.620 - 1 | 1.972 - 3 | 4.034 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||||
4.330 - 1 | 2.112 - 3 | 2.694 - 6 | 13.007 & Trên | 18 |
6/09 23:30 France U20 -và- Panama U20 | ||||
---|---|---|---|---|
3.770 - 1 | 2.012 - 3 | 2.604 - 6 | 18.007 & Trên | 14 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||||
---|---|---|---|---|
3.410 - 1 | 1.962 - 3 | 2.804 - 6 | 24.007 & Trên | 14 |
6/09 23:59 Comoros -và- Botswana | ||||
---|---|---|---|---|
1.800 - 1 | 2.082 - 3 | 6.104 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/09 23:59 Thor Akureyri -và- IR Reykjavik | ||||
---|---|---|---|---|
4.000 - 1 | 2.042 - 3 | 2.504 - 6 | 16.507 & Trên | 14 |
