Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
8/07 03:00 | 2.69Nice | 3.19Hòa | 2.40Benfica | 18 | |
8/07 03:00 | 2.39Feyenoord | 3.32Hòa | 2.62Fenerbahce | 18 |
8/07 02:45 | 1.28Rijeka | 4.32Hòa | 9.20Shelbourne | 18 |
8/07 03:15 | 3.01Fram Reykjavik | 3.67Hòa | 2.09Stjarnan Gardabaer | 18 |
8/07 03:00 | 2.77San Antonio Bulo Bulo | 3.38Hòa | 2.14Club Bolivar | 14 |
8/07 04:00 | 1.60Atletico Grau (n) | 3.46Hòa | 4.77Deportivo Garcilaso | 14 | |
8/07 06:30 | 2.06Deportivo Binacional | 3.04Hòa | 3.25Alianza Atletico Sullana | 14 |
8/07 06:00 | 5.80Tigres Bogota (n) | 3.51Hòa | 1.50America de Cali | 14 | |
8/07 08:30 | 4.10Atletico Huila | 3.31Hòa | 1.74Junior Barranquilla | 14 |
8/07 05:00 | 2.92Quepos Cambute | 3.16Hòa | 2.16Perez Zeledon | 14 | |
8/07 10:00 | 4.74Escorpiones de Belen | 3.63Hòa | 1.57Puntarenas FC | 14 |
8/07 08:00 | 2.83Diriangen FC | 3.06Hòa | 2.26CS Herediano | 14 | |
8/07 10:00 | 8.80CD Hercules (n) | 5.00Hòa | 1.24CD Olimpia | 14 | |
8/07 10:00 | 1.85Xelaju MC (n) | 3.29Hòa | 3.62CD Aguila San Miguel | 14 |
8/07 07:00 | 1.90Rhode Island FC | 2.97Hòa | 3.47Detroit City FC | 12 | |
8/07 07:30 | 1.60Hartford Athletic | 3.49Hòa | 4.15Miami FC | 12 | |
8/07 10:00 | 3.13Monterey Bay FC | 3.05Hòa | 1.98FC Tulsa | 12 |
8/07 07:00 | 2.28Chattanooga Red Wolves SC | 2.84Hòa | 2.77Forward Madison FC | 12 | |
8/07 08:00 | 1.74FC Naples | 3.36Hòa | 3.58South Georgia Tormenta FC | 12 | |
8/07 08:00 | 1.59Union Omaha | 3.55Hòa | 4.10Westchester SC | 12 |
8/07 09:00 | 2.77Vancouver Whitecaps II | 3.29Hòa | 2.05St. Louis City SC II | 12 |
8/07 03:00 | 3.21Nice | 2.19Hòa | 2.84Benfica | 18 | |
8/07 03:00 | 2.87Feyenoord | 2.25Hòa | 3.03Fenerbahce | 18 |
8/07 02:45 | 1.80Rijeka | 2.21Hòa | 8.80Shelbourne | 18 |
8/07 03:15 | 3.28Fram Reykjavik | 2.42Hòa | 2.48Stjarnan Gardabaer | 18 |
8/07 03:00 | 3.11San Antonio Bulo Bulo | 2.44Hòa | 2.56Club Bolivar | 14 |
8/07 04:00 | 2.16Atletico Grau (n) | 2.17Hòa | 5.00Deportivo Garcilaso | 14 | |
8/07 06:30 | 2.59Deportivo Binacional | 2.07Hòa | 3.96Alianza Atletico Sullana | 14 |
8/07 06:00 | 5.90Tigres Bogota (n) | 2.03Hòa | 2.16America de Cali | 14 | |
8/07 08:30 | 4.35Atletico Huila | 2.10Hòa | 2.41Junior Barranquilla | 14 |
8/07 05:00 | 3.49Quepos Cambute | 2.20Hòa | 2.62Perez Zeledon | 14 | |
8/07 10:00 | 4.58Escorpiones de Belen | 2.23Hòa | 2.19Puntarenas FC | 14 |
8/07 08:00 | 3.54Diriangen FC | 2.02Hòa | 2.91CS Herediano | 14 | |
8/07 10:00 | 8.40CD Hercules (n) | 2.53Hòa | 1.64CD Olimpia | 14 | |
8/07 10:00 | 2.36Xelaju MC (n) | 2.20Hòa | 4.10CD Aguila San Miguel | 14 |
8/07 07:00 | 2.39Rhode Island FC | 2.01Hòa | 4.24Detroit City FC | 12 | |
8/07 07:30 | 2.08Hartford Athletic | 2.24Hòa | 4.42Miami FC | 12 | |
8/07 10:00 | 3.85Monterey Bay FC | 2.02Hòa | 2.52FC Tulsa | 12 |
8/07 07:00 | 2.97Chattanooga Red Wolves SC | 1.92Hòa | 3.40Forward Madison FC | 12 | |
8/07 08:00 | 2.32FC Naples | 2.25Hòa | 3.61South Georgia Tormenta FC | 12 | |
8/07 08:00 | 2.10Union Omaha | 2.31Hòa | 4.12Westchester SC | 12 |
8/07 09:00 | 3.32Vancouver Whitecaps II | 2.26Hòa | 2.45St. Louis City SC II | 12 |
8/07 04:00 | 3.54Metropolitanos FC | 1.95Hòa | 2.79Caracas FC | 12 | |
8/07 06:00 | 2.21Portuguesa FC | 2.19Hòa | 4.14Estudiantes de Merida | 12 | |
8/07 07:00 | 1.81Deportivo Tachira | 2.43Hòa | 5.30Deportivo Rayo Zuliano | 12 |
8/07 03:00 | 1.81+0.25Nice | 2.07-0.25Benfica | 18 | |
8/07 03:00 | 2.210.00Nice | 1.700.00Benfica | 18 | |
8/07 03:00 | 1.60+0.50Nice | 2.38-0.50Benfica | 18 | |
8/07 03:00 | 1.850.00Feyenoord | 2.030.00Fenerbahce | 18 | |
8/07 03:00 | 2.20-0.25Feyenoord | 1.71+0.25Fenerbahce | 18 | |
8/07 03:00 | 1.61+0.25Feyenoord | 2.36-0.25Fenerbahce | 18 |
8/07 02:45 | 2.03-1.50Rijeka | 1.79+1.50Shelbourne | 18 | |
8/07 02:45 | 1.71-1.25Rijeka | 2.12+1.25Shelbourne | 18 | |
8/07 02:45 | 2.29-1.75Rijeka | 1.59+1.75Shelbourne | 18 |
8/07 03:15 | 2.01+0.25Fram Reykjavik | 1.89-0.25Stjarnan Gardabaer | 18 | |
8/07 03:15 | 1.82+0.50Fram Reykjavik | 2.08-0.50Stjarnan Gardabaer | 18 | |
8/07 03:15 | 2.380.00Fram Reykjavik | 1.620.00Stjarnan Gardabaer | 18 |
8/07 03:00 | 1.95+0.25San Antonio Bulo Bulo | 1.87-0.25Club Bolivar | 14 | |
8/07 03:00 | 1.70+0.50San Antonio Bulo Bulo | 2.13-0.50Club Bolivar | 14 |
8/07 07:00 | 1.89-0.50Rhode Island FC | 1.89+0.50Detroit City FC | 12 | |
8/07 07:30 | 1.85-0.75Hartford Athletic | 1.93+0.75Miami FC | 12 | |
8/07 10:00 | 1.99+0.25Monterey Bay FC | 1.79-0.25FC Tulsa | 12 |
8/07 07:00 | 2.04-0.25Chattanooga Red Wolves SC | 1.74+0.25Forward Madison FC | 12 | |
8/07 08:00 | 2.04-0.75FC Naples | 1.74+0.75South Georgia Tormenta FC | 12 | |
8/07 08:00 | 1.84-0.75Union Omaha | 1.94+0.75Westchester SC | 12 |
8/07 09:00 | 1.89+0.25Vancouver Whitecaps II | 1.89-0.25St. Louis City SC II | 12 |
8/07 03:00 | 2.060.00Nice | 1.800.00Benfica | 18 | |
8/07 03:00 | 1.58+0.25Nice | 2.38-0.25Benfica | 18 | |
8/07 03:00 | 1.870.00Feyenoord | 1.990.00Fenerbahce | 18 | |
8/07 03:00 | 2.47-0.25Feyenoord | 1.54+0.25Fenerbahce | 18 |
8/07 02:45 | 1.79-0.50Rijeka | 2.03+0.50Shelbourne | 18 | |
8/07 02:45 | 2.09-0.75Rijeka | 1.73+0.75Shelbourne | 18 |
8/07 03:15 | 1.71+0.25Fram Reykjavik | 2.17-0.25Stjarnan Gardabaer | 18 | |
8/07 03:15 | 2.250.00Fram Reykjavik | 1.660.00Stjarnan Gardabaer | 18 |
8/07 03:00 | 1.66+0.25San Antonio Bulo Bulo | 2.19-0.25Club Bolivar | 14 |
8/07 04:00 | 1.78-0.25Atletico Grau (n) | 2.04+0.25Deportivo Garcilaso | 14 | |
8/07 06:30 | 2.12-0.25Deportivo Binacional | 1.71+0.25Alianza Atletico Sullana | 14 |
8/07 06:00 | 2.07+0.25Tigres Bogota (n) | 1.75-0.25America de Cali | 14 | |
8/07 08:30 | 1.83+0.25Atletico Huila | 1.99-0.25Junior Barranquilla | 14 |
8/07 05:00 | 2.230.00Quepos Cambute | 1.630.00Perez Zeledon | 14 | |
8/07 10:00 | 1.99+0.25Escorpiones de Belen | 1.83-0.25Puntarenas FC | 14 |
8/07 08:00 | 2.120.00Diriangen FC | 1.710.00CS Herediano | 14 | |
8/07 10:00 | 1.84+0.75CD Hercules (n) | 1.98-0.75CD Olimpia | 14 | |
8/07 10:00 | 1.98-0.25Xelaju MC (n) | 1.84+0.25CD Aguila San Miguel | 14 |
8/07 07:00 | 1.99-0.25Rhode Island FC | 1.79+0.25Detroit City FC | 12 | |
8/07 07:30 | 1.76-0.25Hartford Athletic | 2.02+0.25Miami FC | 12 | |
8/07 10:00 | 1.69+0.25Monterey Bay FC | 2.09-0.25FC Tulsa | 12 |
8/07 07:00 | 1.740.00Chattanooga Red Wolves SC | 2.040.00Forward Madison FC | 12 | |
8/07 08:00 | 1.99-0.25FC Naples | 1.79+0.25South Georgia Tormenta FC | 12 | |
8/07 08:00 | 1.79-0.25Union Omaha | 1.99+0.25Westchester SC | 12 |
8/07 09:00 | 2.230.00Vancouver Whitecaps II | 1.590.00St. Louis City SC II | 12 |
8/07 04:00 | 2.160.00Metropolitanos FC | 1.640.00Caracas FC | 12 | |
8/07 06:00 | 1.87-0.25Portuguesa FC | 1.91+0.25Estudiantes de Merida | 12 | |
8/07 07:00 | 1.80-0.50Deportivo Tachira | 1.98+0.50Deportivo Rayo Zuliano | 12 |
8/07 03:00 Nice -và- Benfica | ||
---|---|---|
2.032.75Tài | 1.832.75Xỉu | 18 |
8/07 03:00 Nice -và- Benfica | ||
1.772.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
8/07 03:00 Nice -và- Benfica | ||
2.333.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
8/07 03:00 Feyenoord -và- Fenerbahce | ||
1.912.75Tài | 1.952.75Xỉu | 18 |
8/07 03:00 Feyenoord -và- Fenerbahce | ||
1.732.50Tài | 2.142.50Xỉu | 18 |
8/07 03:00 Feyenoord -và- Fenerbahce | ||
2.203.00Tài | 1.693.00Xỉu | 18 |
8/07 02:45 Rijeka -và- Shelbourne | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
8/07 02:45 Rijeka -và- Shelbourne | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 18 |
8/07 02:45 Rijeka -và- Shelbourne | ||
2.262.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
8/07 03:15 Fram Reykjavik -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.993.25Tài | 1.893.25Xỉu | 18 |
8/07 03:15 Fram Reykjavik -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.733.00Tài | 2.173.00Xỉu | 18 |
8/07 03:15 Fram Reykjavik -và- Stjarnan Gardabaer | ||
2.263.50Tài | 1.673.50Xỉu | 18 |
8/07 07:00 Orlando City -và- Necaxa | ||
---|---|---|
2.023.50Tài | 1.843.50Xỉu | 18 |
8/07 07:00 Orlando City -và- Necaxa | ||
1.803.25Tài | 2.063.25Xỉu | 18 |
8/07 07:00 Orlando City -và- Necaxa | ||
2.313.75Tài | 1.623.75Xỉu | 18 |
8/07 07:30 Atlanta United -và- Atlas | ||
2.003.25Tài | 1.863.25Xỉu | 18 |
8/07 07:30 Atlanta United -và- Atlas | ||
1.743.00Tài | 2.133.00Xỉu | 18 |
8/07 07:30 Atlanta United -và- Atlas | ||
2.283.50Tài | 1.643.50Xỉu | 18 |
8/07 07:30 Inter Miami CF -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.823.00Tài | 2.043.00Xỉu | 18 |
8/07 07:30 Inter Miami CF -và- Pumas U.N.A.M. | ||
2.073.25Tài | 1.793.25Xỉu | 18 |
8/07 07:30 Inter Miami CF -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.642.75Tài | 2.282.75Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Minnesota United -và- Atletico San Luis | ||
1.843.00Tài | 2.023.00Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Minnesota United -và- Atletico San Luis | ||
2.113.25Tài | 1.763.25Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Minnesota United -và- Atletico San Luis | ||
1.652.75Tài | 2.262.75Xỉu | 18 |
8/07 09:30 Portland Timbers -và- Club America | ||
1.833.25Tài | 2.033.25Xỉu | 18 |
8/07 09:30 Portland Timbers -và- Club America | ||
2.053.50Tài | 1.813.50Xỉu | 18 |
8/07 09:30 Portland Timbers -và- Club America | ||
1.623.00Tài | 2.313.00Xỉu | 18 |
8/07 09:30 Real Salt Lake -và- Queretaro | ||
2.053.25Tài | 1.813.25Xỉu | 18 |
8/07 09:30 Real Salt Lake -và- Queretaro | ||
1.763.00Tài | 2.113.00Xỉu | 18 |
8/07 09:30 Real Salt Lake -và- Queretaro | ||
2.293.50Tài | 1.633.50Xỉu | 18 |
8/07 11:00 Seattle Sounders -và- Club Tijuana | ||
1.923.25Tài | 1.943.25Xỉu | 18 |
8/07 11:00 Seattle Sounders -và- Club Tijuana | ||
1.703.00Tài | 2.193.00Xỉu | 18 |
8/07 11:00 Seattle Sounders -và- Club Tijuana | ||
2.203.50Tài | 1.693.50Xỉu | 18 |
8/07 06:00 Red Bull Bragantino -và- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.852.25Xỉu | 18 |
8/07 06:00 Red Bull Bragantino -và- Botafogo RJ | ||
1.722.00Tài | 2.162.00Xỉu | 18 |
8/07 06:00 Red Bull Bragantino -và- Botafogo RJ | ||
2.212.50Tài | 1.682.50Xỉu | 18 |
8/07 06:00 Atletico Mineiro -và- Flamengo | ||
1.902.00Tài | 1.962.00Xỉu | 18 |
8/07 06:00 Atletico Mineiro -và- Flamengo | ||
2.252.25Tài | 1.662.25Xỉu | 18 |
8/07 06:00 Atletico Mineiro -và- Flamengo | ||
1.641.75Tài | 2.281.75Xỉu | 18 |
8/07 06:30 Atletico Paranaense -và- Sao Paulo | ||
1.991.75Tài | 1.871.75Xỉu | 18 |
8/07 06:30 Atletico Paranaense -và- Sao Paulo | ||
2.232.00Tài | 1.672.00Xỉu | 18 |
8/07 06:30 Atletico Paranaense -và- Sao Paulo | ||
1.641.50Tài | 2.281.50Xỉu | 18 |
8/07 06:30 Retro Camaragibe -và- Bahia | ||
1.992.50Tài | 1.872.50Xỉu | 18 |
8/07 06:30 Retro Camaragibe -và- Bahia | ||
1.722.25Tài | 2.162.25Xỉu | 18 |
8/07 06:30 Retro Camaragibe -và- Bahia | ||
2.232.75Tài | 1.672.75Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Fluminense -và- Internacional RS | ||
1.992.00Tài | 1.872.00Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Fluminense -và- Internacional RS | ||
1.691.75Tài | 2.201.75Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Fluminense -và- Internacional RS | ||
2.312.25Tài | 1.622.25Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Palmeiras -và- Corinthians | ||
1.972.00Tài | 1.892.00Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Palmeiras -và- Corinthians | ||
2.162.25Tài | 1.722.25Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Palmeiras -và- Corinthians | ||
1.641.75Tài | 2.281.75Xỉu | 18 |
8/07 03:00 San Antonio Bulo Bulo -và- Club Bolivar | ||
---|---|---|
2.013.25Tài | 1.793.25Xỉu | 14 |
8/07 03:00 San Antonio Bulo Bulo -và- Club Bolivar | ||
1.763.00Tài | 2.043.00Xỉu | 14 |
8/07 04:00 Atletico Grau (n) -và- Deportivo Garcilaso | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
8/07 04:00 Atletico Grau (n) -và- Deportivo Garcilaso | ||
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 14 |
8/07 06:30 Deportivo Binacional -và- Alianza Atletico Sullana | ||
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
8/07 06:30 Deportivo Binacional -và- Alianza Atletico Sullana | ||
1.592.00Tài | 2.262.00Xỉu | 14 |
8/07 06:00 Tigres Bogota (n) -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.692.00Tài | 2.122.00Xỉu | 14 |
8/07 06:00 Tigres Bogota (n) -và- America de Cali | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
8/07 08:30 Atletico Huila -và- Junior Barranquilla | ||
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
8/07 08:30 Atletico Huila -và- Junior Barranquilla | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
8/07 05:00 Quepos Cambute -và- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
8/07 05:00 Quepos Cambute -và- Perez Zeledon | ||
1.762.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
8/07 10:00 Escorpiones de Belen -và- Puntarenas FC | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
8/07 10:00 Escorpiones de Belen -và- Puntarenas FC | ||
2.032.75Tài | 1.772.75Xỉu | 14 |
8/07 08:00 Diriangen FC -và- CS Herediano | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
8/07 08:00 Diriangen FC -và- CS Herediano | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
8/07 10:00 CD Hercules (n) -và- CD Olimpia | ||
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
8/07 10:00 CD Hercules (n) -và- CD Olimpia | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
8/07 10:00 Xelaju MC (n) -và- CD Aguila San Miguel | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
8/07 10:00 Xelaju MC (n) -và- CD Aguila San Miguel | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
8/07 07:00 Rhode Island FC -và- Detroit City FC | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.872.25Xỉu | 12 |
8/07 07:30 Hartford Athletic -và- Miami FC | ||
1.912.75Tài | 1.872.75Xỉu | 12 |
8/07 10:00 Monterey Bay FC -và- FC Tulsa | ||
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
8/07 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -và- Forward Madison FC | ||
---|---|---|
1.792.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
8/07 08:00 FC Naples -và- South Georgia Tormenta FC | ||
1.892.75Tài | 1.892.75Xỉu | 12 |
8/07 08:00 Union Omaha -và- Westchester SC | ||
1.812.75Tài | 1.972.75Xỉu | 12 |
8/07 09:00 Vancouver Whitecaps II -và- St. Louis City SC II | ||
---|---|---|
1.953.00Tài | 1.833.00Xỉu | 12 |
8/07 04:00 Metropolitanos FC -và- Caracas FC | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
8/07 06:00 Academia Puerto Cabello -và- Monagas Maturin | ||
1.792.50Tài | 1.992.50Xỉu | 8 |
8/07 06:00 Portuguesa FC -và- Estudiantes de Merida | ||
2.062.75Tài | 1.722.75Xỉu | 12 |
8/07 07:00 Deportivo Tachira -và- Deportivo Rayo Zuliano | ||
1.712.75Tài | 2.072.75Xỉu | 12 |
8/07 03:00 Nice -và- Benfica | ||
---|---|---|
1.771.00Tài | 2.091.00Xỉu | 18 |
8/07 03:00 Nice -và- Benfica | ||
2.291.25Tài | 1.631.25Xỉu | 18 |
8/07 03:00 Feyenoord -và- Fenerbahce | ||
2.171.25Tài | 1.711.25Xỉu | 18 |
8/07 03:00 Feyenoord -và- Fenerbahce | ||
1.651.00Tài | 2.261.00Xỉu | 18 |
8/07 02:45 Rijeka -và- Shelbourne | ||
---|---|---|
2.091.00Tài | 1.711.00Xỉu | 18 |
8/07 02:45 Rijeka -và- Shelbourne | ||
1.640.75Tài | 2.190.75Xỉu | 18 |
8/07 03:15 Fram Reykjavik -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.871.25Tài | 1.991.25Xỉu | 18 |
8/07 03:15 Fram Reykjavik -và- Stjarnan Gardabaer | ||
2.231.50Tài | 1.671.50Xỉu | 18 |
8/07 07:00 Orlando City -và- Necaxa | ||
---|---|---|
2.021.50Tài | 1.841.50Xỉu | 18 |
8/07 07:00 Orlando City -và- Necaxa | ||
1.691.25Tài | 2.201.25Xỉu | 18 |
8/07 07:30 Atlanta United -và- Atlas | ||
1.881.25Tài | 1.981.25Xỉu | 18 |
8/07 07:30 Atlanta United -và- Atlas | ||
2.311.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
8/07 07:30 Inter Miami CF -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.911.25Tài | 1.951.25Xỉu | 18 |
8/07 07:30 Inter Miami CF -và- Pumas U.N.A.M. | ||
2.311.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Minnesota United -và- Atletico San Luis | ||
1.971.25Tài | 1.891.25Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Minnesota United -và- Atletico San Luis | ||
2.361.50Tài | 1.591.50Xỉu | 18 |
8/07 09:30 Portland Timbers -và- Club America | ||
2.081.50Tài | 1.781.50Xỉu | 18 |
8/07 09:30 Portland Timbers -và- Club America | ||
1.771.25Tài | 2.091.25Xỉu | 18 |
8/07 09:30 Real Salt Lake -và- Queretaro | ||
1.851.25Tài | 2.011.25Xỉu | 18 |
8/07 09:30 Real Salt Lake -và- Queretaro | ||
2.201.50Tài | 1.691.50Xỉu | 18 |
8/07 11:00 Seattle Sounders -và- Club Tijuana | ||
1.801.25Tài | 2.061.25Xỉu | 18 |
8/07 11:00 Seattle Sounders -và- Club Tijuana | ||
2.171.50Tài | 1.711.50Xỉu | 18 |
8/07 06:00 Red Bull Bragantino -và- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
2.131.00Tài | 1.741.00Xỉu | 18 |
8/07 06:00 Red Bull Bragantino -và- Botafogo RJ | ||
1.710.75Tài | 2.170.75Xỉu | 18 |
8/07 06:00 Atletico Mineiro -và- Flamengo | ||
1.830.75Tài | 2.030.75Xỉu | 18 |
8/07 06:00 Atletico Mineiro -và- Flamengo | ||
2.281.00Tài | 1.641.00Xỉu | 18 |
8/07 06:30 Atletico Paranaense -và- Sao Paulo | ||
1.970.75Tài | 1.890.75Xỉu | 18 |
8/07 06:30 Atletico Paranaense -và- Sao Paulo | ||
1.690.50Tài | 2.200.50Xỉu | 18 |
8/07 06:30 Retro Camaragibe -và- Bahia | ||
1.911.00Tài | 1.951.00Xỉu | 18 |
8/07 06:30 Retro Camaragibe -và- Bahia | ||
1.570.75Tài | 2.400.75Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Fluminense -và- Internacional RS | ||
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Fluminense -và- Internacional RS | ||
1.570.50Tài | 2.400.50Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Palmeiras -và- Corinthians | ||
1.800.75Tài | 2.060.75Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Palmeiras -và- Corinthians | ||
2.361.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
8/07 03:00 San Antonio Bulo Bulo -và- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.811.25Tài | 1.991.25Xỉu | 14 |
8/07 04:00 Atletico Grau (n) -và- Deportivo Garcilaso | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.861.00Xỉu | 14 |
8/07 06:30 Deportivo Binacional -và- Alianza Atletico Sullana | ||
1.610.75Tài | 2.230.75Xỉu | 14 |
8/07 06:00 Tigres Bogota (n) -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.750.75Tài | 2.050.75Xỉu | 14 |
8/07 08:30 Atletico Huila -và- Junior Barranquilla | ||
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
8/07 05:00 Quepos Cambute -và- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 2.051.00Xỉu | 14 |
8/07 10:00 Escorpiones de Belen -và- Puntarenas FC | ||
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 14 |
8/07 08:00 Diriangen FC -và- CS Herediano | ||
---|---|---|
2.121.00Tài | 1.691.00Xỉu | 14 |
8/07 10:00 CD Hercules (n) -và- CD Olimpia | ||
1.701.00Tài | 2.111.00Xỉu | 14 |
8/07 10:00 Xelaju MC (n) -và- CD Aguila San Miguel | ||
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
8/07 07:00 Rhode Island FC -và- Detroit City FC | ||
---|---|---|
2.091.00Tài | 1.691.00Xỉu | 12 |
8/07 07:30 Hartford Athletic -và- Miami FC | ||
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
8/07 10:00 Monterey Bay FC -và- FC Tulsa | ||
2.051.00Tài | 1.731.00Xỉu | 12 |
8/07 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -và- Forward Madison FC | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
8/07 08:00 FC Naples -và- South Georgia Tormenta FC | ||
2.041.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
8/07 08:00 Union Omaha -và- Westchester SC | ||
2.011.25Tài | 1.771.25Xỉu | 12 |
8/07 09:00 Vancouver Whitecaps II -và- St. Louis City SC II | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.771.25Xỉu | 12 |
8/07 04:00 Metropolitanos FC -và- Caracas FC | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
8/07 06:00 Portuguesa FC -và- Estudiantes de Merida | ||
1.751.00Tài | 2.031.00Xỉu | 12 |
8/07 07:00 Deportivo Tachira -và- Deportivo Rayo Zuliano | ||
1.931.25Tài | 1.851.25Xỉu | 12 |
8/07 03:00 Nice -và- Benfica | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
8/07 03:00 Feyenoord -và- Fenerbahce | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
8/07 02:45 Rijeka -và- Shelbourne | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
8/07 03:15 Fram Reykjavik -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
8/07 07:00 Orlando City -và- Necaxa | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
8/07 07:30 Atlanta United -và- Atlas | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
8/07 07:30 Inter Miami CF -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
8/07 08:30 Minnesota United -và- Atletico San Luis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
8/07 09:30 Portland Timbers -và- Club America | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
8/07 09:30 Real Salt Lake -và- Queretaro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
8/07 11:00 Seattle Sounders -và- Club Tijuana | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
8/07 06:00 Red Bull Bragantino -và- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
8/07 06:00 Atletico Mineiro -và- Flamengo | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
8/07 06:30 Atletico Paranaense -và- Sao Paulo | ||
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 18 |
8/07 06:30 Retro Camaragibe -và- Bahia | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
8/07 08:30 Fluminense -và- Internacional RS | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
8/07 08:30 Palmeiras -và- Corinthians | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
8/07 03:00 San Antonio Bulo Bulo -và- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
8/07 04:00 Atletico Grau (n) -và- Deportivo Garcilaso | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/07 06:30 Deportivo Binacional -và- Alianza Atletico Sullana | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/07 06:00 Tigres Bogota (n) -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/07 08:30 Atletico Huila -và- Junior Barranquilla | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/07 05:00 Quepos Cambute -và- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
